Imathia (regional unit)(Seat: Βέροια, η) |
08 | 140.611 |
|---|---|---|
Municipality Alexandreia(Seat: Αλεξάνδρεια, η) |
0802 | 41.570 |
| Municipal unit Alexandreia | 080201 | 20.417 |
| Municipal Community Alexandreia | 08020101 | 15.864 |
| Alexandreia (Αλεξάνδρεια, η) | 0802010101 | 14.821 |
| Niselli (Νησέλλι, το) | 0802010102 | 653 |
| Schoinas (Σχοινάς, ο) | 0802010103 | 390 |
| Community Vrysaki | 08020102 | 669 |
| Vrysaki (Βρυσάκι, το) | 0802010201 | 669 |
| Community Kampochori | 08020103 | 690 |
| Kampochori (Καμποχώρι, το) | 0802010301 | 690 |
| Community Loutros | 08020104 | 1.279 |
| Exokklisi (Εξωκκλήσι, το) | 0802010402 | 2 |
| Loutros (Λουτρός, ο) | 0802010401 | 1.277 |
| Community Neochori | 08020105 | 536 |
| Neochori (Νεοχώρι, το) | 0802010501 | 536 |
| Community Nisi | 08020106 | 1.379 |
| Nisi (Νησίον, το) | 0802010601 | 1.379 |
| Σάντα, η | 0802010602 | 0 |
| Municipal unit Antigonides | 080202 | 4.435 |
| Community Episkopi | 08020202 | 694 |
| Episkopi (Επισκοπή, η) | 0802020201 | 462 |
| Kalochori (Καλοχώρι, το) | 0802020202 | 232 |
| Community Kavasila | 08020201 | 632 |
| Kavasila (Καβάσιλα, τα) | 0802020101 | 632 |
| Community Kefalochori | 08020203 | 604 |
| Kefalochori (Κεφαλοχώρι, το) | 0802020301 | 604 |
| Community Xechasmeni | 08020204 | 750 |
| Xechasmeni (Ξεχασμένη, η) | 0802020401 | 544 |
| Rapsomaniki (Ραψομανίκι, το) | 0802020402 | 206 |
| Community Palaio Skyllitsi | 08020205 | 526 |
| Palaio Skyllitsi (Παλαιόν Σκυλλίτσι, το) | 0802020501 | 526 |
| Community Stavros | 08020206 | 1.229 |
| Stavros (Σταυρός, ο) | 0802020601 | 1.229 |
| Municipal unit Meliki | 080203 | 7.104 |
| Municipal Community Meliki | 08020301 | 3.116 |
| Meliki (Μελίκη, η) | 0802030101 | 3.116 |
| Community Agkathia | 08020302 | 1.448 |
| Agkathia (Αγκαθιά, η) | 0802030201 | 1.270 |
| Trilofia (Τριλοφία, η) | 0802030202 | 178 |
| Community Kypseli | 08020303 | 376 |
| Kypseli (Κυψέλη, η) | 0802030301 | 376 |
| Moni Agiou Athanasiou Sfinisis (Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης, η) | 0802030302 | 0 |
| Community Neokastro | 08020304 | 889 |
| Neokastro (Νεόκαστρον, το) | 0802030401 | 889 |
| Community Prodromos | 08020305 | 1.275 |
| Agia Triada (Αγία Τριάς, η) | 0802030502 | 279 |
| Neos Prodromos (Νέος Πρόδρομος, ο) | 0802030503 | 181 |
| Prodromos (Πρόδρομος, ο) | 0802030501 | 815 |
| Municipal unit Platy | 080204 | 9.614 |
| Municipal Community Koryfi | 08020404 | 1.619 |
| Koryfi (Κορυφή, η) | 0802040401 | 1.227 |
| Palaiochora (Παλαιόχωρα, η) | 0802040402 | 392 |
| Municipal Community Platy | 08020401 | 2.084 |
| Ergotaxio Loudia (Εργοτάξιο Λουδία, το) | 0802040102 | 1 |
| Platy (Πλατύ, το) | 0802040101 | 2.083 |
| Community Arachos | 08020402 | 393 |
| Arachos (Άραχος, ο) | 0802040201 | 393 |
| Community Kleidi | 08020403 | 1.249 |
| Kleidi (Κλειδίον, το) | 0802040301 | 1.249 |
| Community Lianovergi | 08020405 | 1.593 |
| Lianovergi (Λιανοβέργι, το) | 0802040501 | 1.593 |
| Community Platanos | 08020406 | 630 |
| Platanos (Πλάτανος, ο) | 0802040601 | 630 |
| Community Prasinada | 08020407 | 631 |
| Kydonia (Κυδωνέα, η) | 0802040702 | 213 |
| Niselloudi (Νησελλούδι, το) | 0802040703 | 137 |
| Prasinada (Πρασινάδα, η) | 0802040701 | 281 |
| Community Trikala | 08020408 | 1.415 |
| Trikala (Τρίκαλα, τα) | 0802040801 | 1.415 |
Municipality Veroia(Seat: Βέροια, η, Historic Seat: Βεργίνα, η) |
0801 | 66.547 |
| Municipal unit Apostolos Pavlos | 080102 | 8.818 |
| Municipal Community Makrochori | 08010201 | 5.189 |
| Makrochori (Μακροχώρι, το) | 0801020101 | 5.189 |
| Community Diavatos | 08010202 | 1.276 |
| Diavatos (Διαβατός, ο) | 0801020201 | 1.276 |
| Community Kouloura | 08010203 | 992 |
| Kouloura (Κουλούρα, η) | 0801020301 | 992 |
| Community Lykogianni | 08010204 | 560 |
| Nea Lykogianni (Νέα Λυκόγιαννη, η) | 0801020401 | 399 |
| Palaia Lykogianni (Παλαιά Λυκόγιαννη, η) | 0801020402 | 161 |
| Community Nea Nikomideia | 08010205 | 801 |
| Nea Nikomideia (Νέα Νικομήδεια, η) | 0801020501 | 801 |
| Municipal unit Vergina | 080103 | 2.464 |
| Community Vergina | 08010301 | 1.242 |
| Vergina (Βεργίνα, η) | 0801030101 | 1.242 |
| Community Metochi Prodromou | 08010302 | 110 |
| Metochi Prodromou (Μετόχιον Προδρόμου, το) | 0801030201 | 110 |
| Community Palatitsia | 08010303 | 834 |
| Palatitsia (Παλατίτσια, τα) | 0801030301 | 834 |
| Community Sykia | 08010304 | 278 |
| Sykia (Συκέα, η) | 0801030401 | 278 |
| Municipal unit Veroia | 080101 | 48.306 |
| Municipal Community Veroia | 08010101 | 44.291 |
| Veroia (Βέροια, η) | 0801010101 | 43.158 |
| Kydonochori (Κυδωνοχώρι, το) | 0801010102 | 3 |
| Lazochori (Λαζοχώρι, το) | 0801010103 | 380 |
| Mesi (Μέση, η) | 0801010104 | 568 |
| Tagarochori (Ταγαροχώρι, το) | 0801010105 | 182 |
| Community Agia Varvara | 08010102 | 896 |
| Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα, η) | 0801010201 | 896 |
| Community Ammos | 08010103 | 198 |
| Ammos (Άμμος, η) | 0801010301 | 198 |
| Community Asomata | 08010104 | 607 |
| Asomata (Ασώματα, τα) | 0801010401 | 607 |
| Community Georgianoi | 08010105 | 508 |
| Georgianoi (Γεωργιανοί, οι) | 0801010501 | 449 |
| Lekfopetra (Λευκόπετρα, η) | 0801010502 | 59 |
| Community Kastania | 08010106 | 116 |
| Kastania (Καστανέα, η) | 0801010601 | 84 |
| Mikra Santa (Μικρά Σάντα, η) | 0801010602 | 32 |
| Community Kato Vermio | 08010107 | 75 |
| Kato Vermio (Κάτω Βέρμι, το) | 0801010701 | 75 |
| Community Koumaria | 08010108 | 339 |
| Koumaria (Κουμαριά, η) | 0801010801 | 243 |
| Xirolivado (Ξηρολίβαδον, το) | 0801010802 | 96 |
| Community Profitis Ilias | 08010109 | 0 |
| Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας, ο) | 0801010901 | 0 |
| Community Rachi | 08010110 | 610 |
| Rachi (Ράχη, η) | 0801011001 | 610 |
| Community Tripotamos | 08010111 | 666 |
| Kato Komnineio (Κάτω Κομνήνει, το) | 0801011102 | 43 |
| Komnineio (Κομνήνει, το) | 0801011103 | 70 |
| Tripotamos (Τριπόταμος, ο) | 0801011101 | 553 |
| Municipal unit Dovra | 080104 | 5.313 |
| Community Agia Marina | 08010402 | 864 |
| Agia Marina (Αγία Μαρίνα , η) | 0801040201 | 864 |
| Community Agios Georgios | 08010401 | 1.763 |
| Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 0801040101 | 1.763 |
| Community Patrida | 08010403 | 1.520 |
| Kali Panagia (Καλή Παναγία, η) | 0801040302 | 28 |
| Patrida (Πατρίς, η) | 0801040301 | 1.492 |
| Community Trilofo | 08010404 | 615 |
| Trilofo (Τρίλοφον, το) | 0801040401 | 615 |
| Community Fyteia | 08010405 | 551 |
| Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 0801040502 | 68 |
| Koutsochori (Κουτσοχώρι, το) | 0801040503 | 52 |
| Lianovrochi (Λιανοβρόχι, το) | 0801040504 | 22 |
| Fyteia (Φυτεία, η) | 0801040501 | 409 |
| Municipal unit Makedonida | 080105 | 1.646 |
| Community Daskio | 08010502 | 286 |
| Δάσκι, το | 0801050201 | 286 |
| Community Polydendro | 08010503 | 162 |
| Elafina (Ελαφίνα, η) | 0801050302 | 8 |
| Μονή Τιμίου Προδρόμου, η | 0801050303 | 5 |
| Polydendro (Πολύδενδρον, το) | 0801050301 | 123 |
| Poros (Πόρος, ο) | 0801050304 | 9 |
| Charadra (Χαράδρα, η) | 0801050305 | 17 |
| Community Rizomata | 08010501 | 816 |
| Rizomata (Ριζώματα, τα) | 0801050101 | 816 |
| Community Sfikia | 08010504 | 382 |
| Sfikia (Σφηκιά, η) | 0801050401 | 382 |
Municipality Naousa(Seat: Νάουσα, η) |
0803 | 32.494 |
| Municipal unit Anthemia | 080302 | 7.534 |
| Municipal Community Kopanos | 08030201 | 1.853 |
| Kopanos (Κοπανός, ο) | 0803020101 | 1.853 |
| Community Episkopi Naousas | 08030202 | 1.623 |
| Episkopi (Επισκοπή, η) | 0803020201 | 1.623 |
| Community Lefkadia | 08030203 | 1.021 |
| Lefkadia (Λευκάδια, τα) | 0803020301 | 1.021 |
| Community Marina | 08030204 | 1.181 |
| Marina (Μαρίνα, η) | 0803020401 | 1.042 |
| Polla Nera (Πολλά Νερά, τα) | 0803020402 | 139 |
| Community Monospita | 08030205 | 897 |
| Monospita (Μονόσπιτα, τα) | 0803020501 | 897 |
| Community Chariessa | 08030206 | 959 |
| Chariessa (Χαρίεσσα, η) | 0803020601 | 959 |
| Municipal unit Eirinoupoli | 080303 | 3.808 |
| Community Angelochori | 08030301 | 1.701 |
| Angelochori (Αγγελοχώρι, το) | 0803030101 | 1.701 |
| Community Zervochori | 08030302 | 1.340 |
| Ano Zervochori (Άνω Ζερβοχώρι, το) | 0803030201 | 731 |
| Archangelos (Αρχάγγελος, ο) | 0803030202 | 308 |
| Palaio Zervochori (Παλαιόν Ζερβοχώρι, το) | 0803030203 | 301 |
| Community Polyplatanos | 08030303 | 767 |
| Polyplatanos (Πολυπλάτανος, ο) | 0803030301 | 767 |
| Municipal unit Naousa | 080301 | 21.152 |
| Municipal Community Naousa | 08030101 | 19.268 |
| Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 0803010102 | 213 |
| Ano Seli (Άνω Σέλι, το) | 0803010103 | 43 |
| Naousa (Νάουσα, η) | 0803010101 | 18.882 |
| Pigadia (Πηγάδια, τα) | 0803010104 | 0 |
| Rodakinia (Ροδακινέα, η) | 0803010105 | 45 |
| Stathmos (Σταθμός, ο) | 0803010106 | 85 |
| Community Arkochori | 08030102 | 256 |
| Arkochori (Αρκοχώρι, το) | 0803010201 | 256 |
| Community Giannakochori | 08030103 | 415 |
| Giannakochori (Γιαννακοχώρι, το) | 0803010301 | 415 |
| Community Rodochori | 08030104 | 503 |
| Agios Pavlos (Άγιος Παύλος, ο) | 0803010402 | 4 |
| Metamorfosi (Μεταμόρφωσις, η) | 0803010403 | 9 |
| Rodochori (Ροδοχώρι, το) | 0803010401 | 490 |
| Community Stenimachos | 08030105 | 710 |
| Stenimachos (Στενήμαχος, η) | 0803010501 | 710 |
|
Regional units of Greece
|
|
| Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
| Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
| Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
| Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
| Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
| North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
| East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
| Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
| South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
| Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
| West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
| West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
| Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Greece :
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
| Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |

