Chalkidiki (regional unit)(Seat: Πολύγυρος, ο) |
13 | 105.908 |
|---|---|---|
Municipality Aristotelis(Seat: Ιερισσός, η]], Historic Seat: Αρναία, η) |
1302 | 18.294 |
| Municipal unit Arnaia | 130202 | 6.063 |
| Municipal Community Arnaia | 13020201 | 2.300 |
| Arnaia (Αρναία, η) | 1302020101 | 2.300 |
| Community Varvara | 13020202 | 631 |
| Varvara (Βαρβάρα, η) | 1302020201 | 538 |
| Kalyvia Varvaras (Καλύβια Βαρβάρας, τα) | 1302020202 | 11 |
| Kafkanas (Καυκανάς, ο (νησίς)) | 1302020203 | 0 |
| Chrysi Akti (Χρυσή Ακτή, η) | 1302020204 | 82 |
| Community Neochori | 13020203 | 714 |
| Neochori (Νεοχώρι, το) | 1302020301 | 714 |
| Community Palaiochori | 13020204 | 1.489 |
| Palaiochori (Παλαιοχώρι, το) | 1302020401 | 1.489 |
| Community Stanos | 13020205 | 929 |
| Stanos (Στανός, ο) | 1302020501 | 929 |
| Municipal unit Panagia | 130203 | 3.526 |
| Municipal Community Megali Panagia | 13020301 | 2.592 |
| Megali Panagia (Μεγάλη Παναγία, η) | 1302030101 | 2.592 |
| Community Gomati | 13020302 | 557 |
| Gomati (Γομάτι, το) | 1302030201 | 509 |
| Develiki (Δεβελίκι, το) | 1302030202 | 34 |
| Πύργος Χιλιαδούς, ο | 1302030203 | 14 |
| Community Pyrgadikia | 13020303 | 377 |
| Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ο | 1302030302 | 38 |
| Assa (Άσσα, η) | 1302030303 | 19 |
| Pyrgadikia (Πυργαδίκια, τα) | 1302030301 | 320 |
| Municipal unit Stagira - Akanthos | 130201 | 8.705 |
| Municipal Community Ammouliani | 13020102 | 547 |
| Ammouliani (Αμμουλιανή, η (νησίς)) | 1302010201 | 529 |
| Δρένια, τα (νησίς) | 1302010202 | 0 |
| Λιμάνι, το (επί της νήσου Αμμουλιανής) | 1302010203 | 12 |
| Trypiti (Τρυπητή, η) | 1302010204 | 6 |
| Municipal Community Ierissos | 13020101 | 3.455 |
| Gavradia (Γαβράδια, τα) | 1302010102 | 73 |
| Ierissos (Ιερισσός, η) | 1302010101 | 3.266 |
| Koumitsa (Κουμίτσα, η) | 1302010103 | 40 |
| Λιμάνι, το | 1302010104 | 4 |
| Νηρέας, ο | 1302010105 | 6 |
| Xiropotamo (Ξηροπόταμον, το) | 1302010106 | 66 |
| Community Nea Roda | 13020103 | 1.164 |
| Μετόχι Αγίου Παύλου, το | 1302010302 | 2 |
| Nea Roda (Νέα Ρόδα, τα) | 1302010301 | 1.153 |
| Skala (Σκάλα, η) | 1302010303 | 9 |
| Χρυσή Ακτή, η | 1302010304 | 0 |
| Community Olympiada | 13020104 | 741 |
| Olympiada (Ολυμπιάς, η) | 1302010401 | 741 |
| Community Ouranoupoli | 13020105 | 826 |
| Ouranoupoli (Ουρανόπολις, η) | 1302010501 | 826 |
| Community Stagira | 13020106 | 352 |
| Stagira (Στάγιρα, τα) | 1302010601 | 352 |
| Community Stratoniki | 13020107 | 563 |
| Eleftheronisos (Ελευθερόνησος, η (νησίς)) | 1302010702 | 0 |
| Kryoneri (Κρυονέρι, το) | 1302010703 | 2 |
| Stratoniki (Στρατονίκη, η) | 1302010701 | 561 |
| Community Stratoni | 13020108 | 1.057 |
| Stratoni (Στρατώνι, το) | 1302010801 | 1.057 |
Municipality Kassandra(Seat: Κασσάνδρεια, η) |
1303 | 16.672 |
| Municipal unit Kassandra | 130301 | 10.760 |
| Municipal Community Kassandra | 13030101 | 3.075 |
| Elani (Ελάνη, η) | 1303010102 | 31 |
| Kassandreia (Κασσάνδρεια, η) | 1303010101 | 2.775 |
| Sani (Σανή, η) | 1303010103 | 18 |
| Siviri (Σίβηρη, η) | 1303010104 | 251 |
| Φυλακαί Ξενοφώντος, αι | 1303010105 | 0 |
| Municipal Community Nea Fokaia | 13030107 | 2.199 |
| Nea Fokaia (Νέα Φώκαια, η) | 1303010701 | 1.944 |
| Πύργος Σάνης, ο | 1303010702 | 0 |
| Φυλακαί Καρακάλλου, αι | 1303010703 | 0 |
| Φυλακαί Κασσάνδρας, αι | 1303010704 | 255 |
| Community Afytos | 13030102 | 1.273 |
| Afytos (Άφυτος, η) | 1303010201 | 1.273 |
| Community Kalandra | 13030103 | 745 |
| Kalandra (Καλάνδρα, η) | 1303010301 | 674 |
| Μπουλαμάτσια, η | 1303010302 | 1 |
| Ποσείδι, το | 1303010303 | 70 |
| Community Kallithea | 13030104 | 1.217 |
| Kallithea (Καλλιθέα, η) | 1303010401 | 1.179 |
| Σωλήνα, η | 1303010402 | 38 |
| Community Kassandrino | 13030105 | 380 |
| Kaloutsikos (Καλούτσικος, ο) | 1303010502 | 32 |
| Kassandrino (Κασσανδρηνό, το) | 1303010501 | 223 |
| Μόλαι Καλύβαι, αι | 1303010503 | 125 |
| Community Kryopigi | 13030106 | 792 |
| Evdos (Εύδος, ο) | 1303010602 | 13 |
| Κασσάνδρα Παλλάς, το | 1303010603 | 25 |
| Kryopigi (Κρυοπηγή, η) | 1303010601 | 737 |
| Λευκή Περιστέρα, η | 1303010604 | 17 |
| Community Fourka | 13030108 | 1.079 |
| Σκάλα Φούρκας, η | 1303010802 | 536 |
| Fourka (Φούρκα, η) | 1303010801 | 543 |
| Municipal unit Pallini | 130302 | 5.912 |
| Community Agia Paraskevi | 13030202 | 375 |
| Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή, η) | 1303020201 | 294 |
| Λουτρά, τα | 1303020202 | 81 |
| Community Nea Skioni | 13030203 | 854 |
| Nea Skioni (Νέα Σκιώνη, η) | 1303020301 | 828 |
| Φράμα, το | 1303020302 | 26 |
| Community Paliouri | 13030204 | 831 |
| Άγιος Νικόλαος, ο | 1303020402 | 6 |
| Ξυνά, τα | 1303020403 | 5 |
| Paliouri (Παλιούρι, το) | 1303020401 | 820 |
| Community Pefkochori | 13030205 | 1.962 |
| Λεύκες, οι | 1303020502 | 21 |
| Πανόραμα, το | 1303020503 | 10 |
| Pefkochori (Πευκοχώρι, το) | 1303020501 | 1.931 |
| Community Polychrono | 13030206 | 997 |
| Polychrono (Πολύχρονον, το) | 1303020601 | 997 |
| Community Chaniotis | 13030201 | 893 |
| Chaniotis (Χανιώτης, ο) | 1303020101 | 893 |
Municipality Nea Propontida(Seat: Νέα Μουδανιά, τα) |
1304 | 36.500 |
| Municipal unit Kallikrateia | 130402 | 11.571 |
| Municipal Community Nea Kallikrateia | 13040201 | 7.238 |
| Nea Kallikrateia (Νέα Καλλικράτεια, η) | 1304020101 | 7.238 |
| Community Agios Pavlos | 13040202 | 1.323 |
| Agios Pavlos (Άγιος Παύλος, ο) | 1304020201 | 491 |
| Nea Irakleia (Νέα Ηράκλεια, η) | 1304020202 | 832 |
| Community Lakkoma | 13040203 | 1.171 |
| Lakkoma (Λάκκωμα, το) | 1304020301 | 1.171 |
| Community Nea Gonia | 13040204 | 453 |
| Nea Gonia (Νέα Γωνιά, η) | 1304020401 | 438 |
| Νεοχωράκι, το | 1304020402 | 15 |
| Community Nea Silata | 13040205 | 1.386 |
| Nea Silata (Νέα Σίλατα, τα) | 1304020501 | 788 |
| Rodokipos (Ροδόκηπος, ο) | 1304020502 | 61 |
| Sozopoli (Σωζόπολις, η) | 1304020503 | 537 |
| Municipal unit Moudania | 130401 | 19.067 |
| Municipal Community Nea Moudania | 13040101 | 9.342 |
| Nea Moudania (Νέα Μουδανιά, τα) | 1304010101 | 9.342 |
| Municipal Community Simantara | 13040108 | 2.421 |
| Simantra (Σήμαντρα, τα) | 1304010801 | 2.421 |
| Community Agios Mamas | 13040102 | 1.059 |
| Agios Mamas (Άγιος Μάμας, ο) | 1304010201 | 841 |
| Παπά Αλώνι, το | 1304010202 | 9 |
| Portes (Πόρτες, οι) | 1304010203 | 209 |
| Community Agios Panteleimona | 13040103 | 238 |
| Agios Panteleimon (Άγιος Παντελεήμων, ο) | 1304010301 | 238 |
| Community Dionysiou | 13040104 | 1.256 |
| Dionysiou (Διονυσίου, ο) | 1304010401 | 499 |
| Mouries (Μουριές, οι) | 1304010402 | 76 |
| Paralia Dionysiou (Παραλία Διονυσίου, η) | 1304010403 | 681 |
| Community Zografou | 13040105 | 323 |
| Zografou (Ζωγράφου, ο) | 1304010501 | 323 |
| Community Nea Poteidaia | 13040106 | 1.559 |
| Nea Poteidaia (Νέα Ποτείδαια, η) | 1304010601 | 1.559 |
| Community Portaria | 13040107 | 1.265 |
| Παραλία Πορταριάς, η | 1304010702 | 63 |
| Portraria (Πορταριά, η) | 1304010701 | 1.202 |
| Community Flogita | 13040109 | 1.604 |
| Flogita (Φλογητά, τα) | 1304010901 | 1.604 |
| Municipal unit Triglia | 130403 | 5.862 |
| Municipal Community Nea Triglia | 13040301 | 3.102 |
| Nea Triglia (Νέα Τρίγλια, η) | 1304030101 | 3.071 |
| Paralia Neas Triglias (Παραλία Νέας Τριγλίας, η) | 1304030102 | 31 |
| Community Elaiochoria | 13040302 | 344 |
| Elaiochoria (Ελαιοχώρια, τα) | 1304030201 | 344 |
| Community Krini | 13040303 | 450 |
| Krini (Κρήνη, η) | 1304030301 | 450 |
| Community Nea Tenedos | 13040304 | 312 |
| Nea Tenedos (Νέα Τένεδος, η) | 1304030401 | 312 |
| Community Nea Plagia | 13040305 | 1.306 |
| Μετόχι, το | 1304030502 | 179 |
| Nea Plagia (Νέα Πλάγια, τα) | 1304030501 | 1.127 |
| Community Petralona | 13040306 | 348 |
| Petralona (Πετράλωνα, τα) | 1304030601 | 348 |
Municipality Polygyros(Seat: Πολύγυρος, ο) |
1301 | 22.048 |
| Municipal unit Anthemounta | 130102 | 4.002 |
| Municipal Community Galatista | 13010201 | 2.837 |
| Agia Anastasia (Αγία Αναστασία, η) | 1301020102 | 118 |
| Galatista (Γαλάτιστα, η) | 1301020101 | 2.537 |
| Κιουρκτσόγλου, ο | 1301020103 | 177 |
| Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας, η | 1301020104 | 4 |
| Πρινοχώρι, το | 1301020105 | 1 |
| Community Vavdos | 13010202 | 380 |
| Vavdos (Βάβδος, ο) | 1301020201 | 380 |
| Community Galarinos | 13010203 | 334 |
| Galarinos (Γαλαρινός, ο) | 1301020301 | 334 |
| Community Doumpia | 13010204 | 451 |
| Doumpia (Δουμπιά, τα) | 1301020401 | 451 |
| Municipal unit Zervochoria | 130103 | 2.378 |
| Community Geroplatanos | 13010302 | 337 |
| Geroplatanos (Γεροπλάτανος, ο) | 1301030201 | 337 |
| Community Krimni | 13010303 | 257 |
| Krimni (Κρήμνη, η) | 1301030301 | 257 |
| Community Marathoussa | 13010304 | 491 |
| Marathoussa (Μαραθούσσα, η) | 1301030401 | 364 |
| Platanochori (Πλατανοχώρι, το) | 1301030402 | 127 |
| Community Palaiochora | 13010301 | 806 |
| Palaiochora (Παλαιοχώρα, η) | 1301030101 | 806 |
| Community Riza | 13010305 | 487 |
| Riza (Ριζά, τα) | 1301030501 | 487 |
| Municipal unit Ormylia | 130104 | 4.282 |
| Municipal Community Ormylia | 13010401 | 3.682 |
| Βατοπέδι, το | 1301040102 | 191 |
| Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο | 1301040103 | 114 |
| Nea Sermyli (Νέα Σερμύλη, η) | 1301040104 | 38 |
| Nisi (Νησί, το) | 1301040105 | 32 |
| Ormylia (Ορμύλια, η) | 1301040101 | 2.979 |
| Όσιος Αρσένιος, ο | 1301040106 | 17 |
| Paralia Vatopediou (Παραλία Βατοπεδίου, η) | 1301040107 | 12 |
| Psakoudia (Ψακούδια, τα) | 1301040108 | 299 |
| Community Metamorfosi | 13010402 | 600 |
| Metamorfosi (Μεταμόρφωσις, η) | 1301040201 | 531 |
| Μετόχι, το | 1301040202 | 69 |
| Municipal unit Polygyros | 130101 | 11.386 |
| Municipal Community Polygyros | 13010101 | 7.459 |
| Kalyves Polygyrou (Καλύβαι Πολυγύρου, αι) | 1301010102 | 1.333 |
| Patelidas (Πατελιδάς, ο) | 1301010103 | 5 |
| Polygyros (Πολύγυρος, ο) | 1301010101 | 6.121 |
| Community Agios Prodromos | 13010102 | 408 |
| Agios Prodromos (Άγιος Πρόδρομος, ο) | 1301010201 | 408 |
| Community Vrastana | 13010103 | 990 |
| Vrastama (Βράσταμα, τα) | 1301010301 | 700 |
| Kelli (Κελλί, το) | 1301010302 | 80 |
| Plana (Πλανά, η) | 1301010303 | 210 |
| Community Olynthos | 13010104 | 1.111 |
| Olynthos (Όλυνθος, η) | 1301010401 | 1.111 |
| Community Palaokastro | 13010105 | 222 |
| Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, η | 1301010501 | 206 |
| Palaiokastro (Παλαιόκαστρον, το) | 1301010502 | 16 |
| Community Sana | 13010106 | 293 |
| Sana (Σανά, τα) | 1301010601 | 293 |
| Community Taxiarchis | 13010107 | 903 |
| Taxiarchis (Ταξιάρχης, ο) | 1301010701 | 903 |
Municipality Sithonia(Seat: Νικήτη, η) |
1305 | 12.394 |
| Municipal unit Sithonia | 130501 | 8.841 |
| Municipal Community Agios Nikolaos | 13050102 | 1.895 |
| Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 1305010201 | 1.714 |
| Αϊμπελίτσι, το | 1305010202 | 0 |
| Vourvourou (Βουρβουρού, η) | 1305010203 | 100 |
| Galini (Γαλήνη, η (Δ.Κ.Αγίου Νικολάου)) | 1305010204 | 0 |
| Diaporos (Διάπορος, η) | 1305010205 | 2 |
| Elaionas (Ελαιώνας, ο) | 1305010206 | 3 |
| Ελιά, η (Δ.Κ.Αγίου Νικολάου) | 1305010207 | 0 |
| Zografou (Ζωγράφου, ο) | 1305010208 | 0 |
| Lagonisi (Λαγονήσι, το) | 1305010209 | 9 |
| Ormos Panagias (Όρμος Παναγίας, ο) | 1305010210 | 30 |
| Peristeri (Περιστέρι, το) | 1305010211 | 0 |
| Pyrgos (Πύργος, ο) | 1305010212 | 0 |
| Salonikiou (Σαλονικιού, η) | 1305010213 | 31 |
| Schoinia (Σχοινιά, τα) | 1305010214 | 6 |
| Fteroti (Φτερωτή, η) | 1305010215 | 0 |
| Municipal Community Neos Marmaras | 13050104 | 3.352 |
| Αγία Κυριακή, η | 1305010402 | 11 |
| Azapiko (Αζάπικο, το) | 1305010403 | 5 |
| Γαλήνη, η (Δ.Κ.Νέου Μαρμαρά) | 1305010404 | 34 |
| Imeri Elia (Ήμερη Ελιά, η) | 1305010405 | 26 |
| Κέλυφος, η (νησίς) | 1305010406 | 0 |
| Λιμάνι Καρρά, το | 1305010407 | 95 |
| Neos Marmaras (Νέος Μαρμαράς, ο) | 1305010401 | 3.158 |
| Parthenonas (Παρθενών, ο) | 1305010408 | 21 |
| Σπαλαθρονήσια, τα (νησίς) | 1305010409 | 0 |
| Styladari (Στυλαδάριο, το) | 1305010410 | 2 |
| Municipal Community Nikiti | 13050101 | 2.789 |
| Ελιά, η (Δ.Κ.Νικήτης) | 1305010102 | 78 |
| Nikiti (Νικήτη, η) | 1305010101 | 2.711 |
| Community Metagkitsi | 13050103 | 805 |
| Άγιοι Θεόδωροι, οι | 1305010302 | 3 |
| Metagkitsi (Μεταγκίτσι, το) | 1305010301 | 802 |
| Municipal unit Toroni | 130502 | 3.553 |
| Municipal Community Sykia | 13050201 | 2.397 |
| Valti (Βαλτί, το) | 1305020102 | 16 |
| Destenika (Δεστενίκα, η) | 1305020103 | 24 |
| Kalamitsi (Καλαμίτσι, το) | 1305020104 | 39 |
| Koufos (Κουφός, ο) | 1305020105 | 110 |
| Paralia Sykias (Παραλία Συκιάς, η) | 1305020106 | 77 |
| Pigadaki (Πηγαδάκι, το) | 1305020107 | 6 |
| Platania (Πλατάνια, τα) | 1305020108 | 9 |
| Sykia (Συκέα, η) | 1305020101 | 1.903 |
| Toroni (Τορώνη, η) | 1305020109 | 213 |
| Community Sarti | 13050202 | 1.156 |
| Sarti (Σάρτη, η) | 1305020201 | 1.156 |
|
Regional units of Greece
|
|
| Attica | North Athens • South Athens • West Athens • Central Athens • Islands • East Attica • Peiraias • West Attica |
| Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
| Ionian Islands | Ithaki • Kefalonia • Kerkyra • Lefkada • Zakynthos |
| Crete | Chania • Heraklion • Lasithi • Rethymno |
| Central Greece | Voiotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
| North Aegean | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
| East Macedonia and Thrace | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
| Peloponnese | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
| South Aegean | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
| Thessaly | Karditsa • Larissa • Magnisia • Sporades • Trikala |
| West Greece | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
| West Macedonia | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
| Central Macedonia | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
Greece :
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M -
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/"
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
| Ancient Greece
Science, Technology , Medicine , Warfare, , Biographies , Life , Cities/Places/Maps , Arts , Literature , Philosophy ,Olympics, Mythology , History , Images Medieval Greece / Byzantine Empire Science, Technology, Arts, , Warfare , Literature, Biographies, Icons, History Modern Greece Cities, Islands, Regions, Fauna/Flora ,Biographies , History , Warfare, Science/Technology, Literature, Music , Arts , Film/Actors , Sport , Fashion --- |

