.
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας(Έδρα: Πύργος, ο) |
39 | 159.300 | |
---|---|---|---|
Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης(Έδρα: Λεχαινά, τα, Ιστορική έδρα: Βάρδα, η) |
3903 | 21.581 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 390302 | 4.716 | |
Δημοτική Κοινότητα Ανδραβίδας | 39030201 | 4.058 | |
Άγιος Γεώργιος, ο | 3903020102 | 77 | |
Ανδραβίδα, η | 3903020101 | 3.981 | |
Τοπική Κοινότητα Σταφιδοκάμπου | 39030202 | 334 | |
Σταφιδόκαμπος, ο | 3903020201 | 334 | |
Τοπική Κοινότητα Στρουσίου | 39030203 | 324 | |
Στρούσι, το | 3903020301 | 324 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 390303 | 8.388 | |
Δημοτική Κοινότητα Βάρδας | 39030301 | 3.070 | |
Βάρδα, η | 3903030101 | 2.291 | |
Κουγαίικα, τα | 3903030102 | 68 | |
Κώμη, η | 3903030103 | 97 | |
Συμπάνι, το | 3903030104 | 353 | |
Ψάρι, το | 3903030105 | 261 | |
Τοπική Κοινότητα Αετορράχης | 39030302 | 224 | |
Αετορράχη, η | 3903030202 | 92 | |
Δάφνη, η | 3903030201 | 132 | |
Τοπική Κοινότητα Καπελέτου | 39030303 | 566 | |
Θανασουλαίικα, τα | 3903030302 | 204 | |
Καπελέτο, το | 3903030301 | 362 | |
Τοπική Κοινότητα Κουρτεσίου | 39030304 | 657 | |
Άνω Κουρτέσι, το | 3903030402 | 217 | |
Κοττέικα, τα | 3903030403 | 55 | |
Κουρτέσι, το | 3903030401 | 385 | |
Τοπική Κοινότητα Μανολάδος | 39030305 | 1.184 | |
Καρβουναίικα, τα | 3903030502 | 40 | |
Λουτρά Υρμίνης, τα | 3903030503 | 2 | |
Μανολάς, η | 3903030501 | 844 | |
Μέγα Πεύκο, το | 3903030504 | 54 | |
Μπρίνια, τα | 3903030505 | 148 | |
Σαμαραίικα, τα | 3903030506 | 96 | |
Τοπική Κοινότητα Νεαπόλεως | 39030306 | 153 | |
Νεάπολις, η | 3903030601 | 153 | |
Τοπική Κοινότητα Νέας Μανολάδος | 39030307 | 2.006 | |
Νέα Μανολάς, η | 3903030701 | 2.006 | |
Τοπική Κοινότητα Νησίου | 39030308 | 352 | |
Αγία Μαρίνα, η | 3903030802 | 35 | |
Άγιος Αθανάσιος, ο | 3903030803 | 3 | |
Καραβουλαίικα, τα | 3903030804 | 83 | |
Κρεμμύδι, το | 3903030805 | 28 | |
Νησί, το | 3903030801 | 203 | |
Τοπική Κοινότητα Ξενιών | 39030309 | 176 | |
Καλυβάκια, τα | 3903030901 | 71 | |
Ξενιές, οι | 3903030902 | 81 | |
Παλαιοχώρα, η | 3903030903 | 24 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 390304 | 3.622 | |
Τοπική Κοινότητα Κάστρου | 39030402 | 1.089 | |
Ανάληψη, η | 3903040202 | 8 | |
Καλαμιά, η | 3903040203 | 12 | |
Καραβάκι, το | 3903040204 | 39 | |
Κάστρο, το | 3903040201 | 1.015 | |
Λουτρά Κυλλήνης, τα | 3903040205 | 11 | |
Ψηλή Ράχη, η | 3903040206 | 4 | |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Παναγίας | 39030403 | 1.149 | |
Ίκαρος, ο | 3903040302 | 522 | |
Κάτω Παναγία, η | 3903040301 | 549 | |
Μονή Βλαχερνών, η | 3903040303 | 78 | |
Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης | 39030401 | 631 | |
Καυκαλίδα, η (νησίς) | 3903040102 | 0 | |
Κυλλήνη, η | 3903040101 | 631 | |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων | 39030404 | 753 | |
Βυτιναίικα, τα | 3903040402 | 11 | |
Νεοχώρι, το | 3903040401 | 742 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 390301 | 4.855 | |
Δημοτική Κοινότητα Λεχαινών | 39030101 | 2.927 | |
Άγιοι Θεόδωροι, οι | 3903010102 | 194 | |
Άγιος Παντελεήμων, ο | 3903010103 | 37 | |
Καταρράχι, το | 3903010104 | 55 | |
Λεχαινά, τα | 3903010101 | 2.641 | |
Τοπική Κοινότητα Άγιος Χαράλαμπος | 39030102 | 63 | |
Άγιος Χαράλαμπος, ο | 3903010201 | 63 | |
Τοπική Κοινότητα Αρετής | 39030103 | 220 | |
Αρετή, η | 3903010301 | 220 | |
Τοπική Κοινότητα Μελίσσα | 39030104 | 301 | |
Μέλισσα, η | 3903010401 | 301 | |
Τοπική Κοινότητα Μπόρσιο | 39030105 | 209 | |
Μπόρσι, το | 3903010501 | 209 | |
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης | 39030106 | 1.135 | |
Μυρσίνη, η | 3903010601 | 1.135 | |
Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων(Έδρα: Κρέστενα, τα, Ιστορική έδρα: Ανδρίτσαινα, η) |
3904 | 14.109 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | 390402 | 2.008 | |
Τοπική Κοινότητα Αλιφείρας | 39040202 | 96 | |
Αλίφειρα, η | 3904020201 | 82 | |
Πευκί, το | 3904020202 | 14 | |
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών | 39040203 | 500 | |
Άγιος Ηλίας, ο | 3904020302 | 6 | |
Αμυγδαλέες, οι | 3904020303 | 53 | |
Κάτω Αμυγδαλιές, οι | 3904020301 | 249 | |
Κεραμίδιο, το | 3904020304 | 37 | |
Κράνα, η | 3904020305 | 141 | |
Παλαιοχώρι, το | 3904020306 | 14 | |
Τοπική Κοινότητα Βρεστού | 39040204 | 213 | |
Βρεστό, το | 3904020401 | 174 | |
Λογγό, το | 3904020402 | 39 | |
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 39040201 | 628 | |
Καλλιθέα, η | 3904020101 | 523 | |
Μελίσσια, τα | 3904020102 | 16 | |
Μπαρακίτικα, τα | 3904020103 | 89 | |
Τοπική Κοινότητα Λιβαδακίου | 39040205 | 291 | |
Λιβαδάκιο, το | 3904020501 | 153 | |
Πτελέα, η | 3904020502 | 64 | |
Ράπτης, ο | 3904020503 | 74 | |
Τοπική Κοινότητα Μυρωνίων | 39040206 | 280 | |
Άγιος Βλάσης, ο | 3904020602 | 20 | |
Κλήμα, το | 3904020603 | 50 | |
Μυρώνια, τα | 3904020601 | 150 | |
Ράμα, το | 3904020604 | 29 | |
Σιλήμνα, η | 3904020605 | 31 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ | 390403 | 1.798 | |
Τοπική Κοινότητα Ανδριτσαίνης | 39040301 | 856 | |
Ανδρίτσαινα, η | 3904030101 | 795 | |
Κάρμιο, το | 3904030102 | 21 | |
Μύλοι, οι | 3904030103 | 26 | |
Συκιές, οι | 3904030104 | 14 | |
Τοπική Κοινότητα Δαφνούλας | 39040302 | 133 | |
Δαφνούλα, η | 3904030201 | 127 | |
Χελιδόνιο, το | 3904030202 | 6 | |
Τοπική Κοινότητα Δραγωγίου | 39040303 | 97 | |
Δραγώγιο, το | 3904030301 | 84 | |
Καστρούγκαινα, η | 3904030302 | 7 | |
Πλατεία, η | 3904030303 | 6 | |
Τοπική Κοινότητα Θεισόας | 39040304 | 89 | |
Θεισόα, η | 3904030401 | 89 | |
Τοπική Κοινότητα Κουφοπούλου | 39040305 | 21 | |
Κουφόπουλο, το | 3904030501 | 21 | |
Τοπική Κοινότητα Λινισταίνης | 39040306 | 110 | |
Λινίσταινα, η | 3904030601 | 110 | |
Τοπική Κοινότητα Ματεσίου | 39040307 | 109 | |
Ματέσιο, το | 3904030701 | 109 | |
Τοπική Κοινότητα Ροβίων | 39040308 | 37 | |
Ρόβια, τα | 3904030801 | 37 | |
Τοπική Κοινότητα Σέκουλα | 39040309 | 219 | |
Μπαλαίικα, τα | 3904030902 | 58 | |
Σέκουλας, ο | 3904030901 | 161 | |
Τοπική Κοινότητα Φαναρίου | 39040310 | 127 | |
Φανάριο, το | 3904031001 | 127 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | 390401 | 10.303 | |
Δημοτική Κοινότητα Κρεστένων | 39040101 | 2.356 | |
Καμίνια, τα | 3904010102 | 131 | |
Κρέστενα, τα | 3904010101 | 1.864 | |
Μοσχούλα, η | 3904010103 | 186 | |
Πόρος, ο | 3904010104 | 175 | |
Τοπική Κοινότητα Βρίνας | 39040102 | 721 | |
Βρίνα, η | 3904010201 | 721 | |
Τοπική Κοινότητα Γραίκα | 39040103 | 307 | |
Γραίκας, ο | 3904010301 | 307 | |
Τοπική Κοινότητα Γρύλλου | 39040104 | 300 | |
Γρύλλος, ο | 3904010401 | 208 | |
Χάνι Γρύλλου, το | 3904010402 | 92 | |
Τοπική Κοινότητα Διασέλλων | 39040105 | 595 | |
Διάσελλα, τα | 3904010501 | 525 | |
Λαδικάκι, το | 3904010502 | 12 | |
Παπά Χάνια, τα | 3904010503 | 27 | |
Σκάλα, η | 3904010504 | 31 | |
Τοπική Κοινότητα Καλλικώμου | 39040106 | 1.105 | |
Καλλίκωμο, το | 3904010601 | 1.008 | |
Κρουνοί, οι | 3904010602 | 97 | |
Λαδικό, το | 3904010603 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα Καλυβακίων | 39040107 | 399 | |
Καλυβάκια, τα | 3904010702 | 3 | |
Νέα Καλυβάκια, τα | 3904010701 | 396 | |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Σαμικού | 39040108 | 494 | |
Κάτω Σαμικό, το | 3904010801 | 428 | |
Κλειδί, το | 3904010802 | 38 | |
Φραγκοκκλησιά, η | 3904010803 | 28 | |
Τοπική Κοινότητα Μακρισίων | 39040109 | 1.720 | |
Μακρίσια, τα | 3904010901 | 1.718 | |
Μπάμπες, οι | 3904010902 | 2 | |
Τοπική Κοινότητα Πλατιάνας | 39040110 | 426 | |
Πλατιάνα, η | 3904011001 | 426 | |
Τοπική Κοινότητα Πλουτοχωρίου | 39040111 | 249 | |
Νέο Χωριό, το | 3904011101 | 249 | |
Πλουτοχώρι, το | 3904011102 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα Ραχών | 39040112 | 383 | |
Ράχες, οι | 3904011201 | 383 | |
Τοπική Κοινότητα Σαμικού | 39040113 | 389 | |
Σαμικό, το | 3904011301 | 389 | |
Τοπική Κοινότητα Σκιλλουντίας | 39040114 | 341 | |
Νέα Σκιλλουντία, η | 3904011401 | 321 | |
Σκιλλουντία, η | 3904011402 | 20 | |
Τοπική Κοινότητα Τρυπητής | 39040115 | 209 | |
Λεκάνη, η | 3904011502 | 3 | |
Τρυπητή, η | 3904011501 | 206 | |
Τοπική Κοινότητα Φρίξης | 39040116 | 309 | |
Ανεμοχωράκι, το | 3904011602 | 109 | |
Φρίξα, η | 3904011601 | 200 | |
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας(Έδρα: Αρχαία Ολυμπία, η) |
3905 | 13.409 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 390501 | 8.128 | |
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας | 39050101 | 972 | |
Αρχαία Ολυμπία, η | 3905010101 | 835 | |
Δρούβα, η | 3905010102 | 137 | |
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Πίσας | 39050102 | 389 | |
Αρχαία Πίσα, η | 3905010201 | 387 | |
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η | 3905010202 | 2 | |
Τοπική Κοινότητα Άσπρων Σπιτιών | 39050103 | 195 | |
Άσπρα Σπίτια, τα | 3905010301 | 195 | |
Τοπική Κοινότητα Βασιλακίου | 39050104 | 456 | |
Βασιλάκι, το | 3905010401 | 364 | |
Υψηλό, το | 3905010402 | 92 | |
Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας | 39050105 | 272 | |
Ηράκλεια, η | 3905010501 | 272 | |
Τοπική Κοινότητα Καμένης | 39050106 | 216 | |
Κάμενα, η | 3905010601 | 144 | |
Νέα Κάμενα, η | 3905010602 | 72 | |
Τοπική Κοινότητα Καυκωνίας | 39050107 | 160 | |
Καυκωνία, η | 3905010701 | 160 | |
Τοπική Κοινότητα Κλαδέου | 39050108 | 154 | |
Κλάδεος, ο | 3905010801 | 154 | |
Τοπική Κοινότητα Κοσκινά | 39050109 | 248 | |
Κοσκινάς, ο | 3905010901 | 184 | |
Φαναράς, ο | 3905010902 | 64 | |
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου Ηλείας | 39050110 | 139 | |
Κρυονέρι, το | 3905011001 | 139 | |
Τοπική Κοινότητα Λιναριάς | 39050111 | 156 | |
Λιναριά, η | 3905011101 | 156 | |
Τοπική Κοινότητα Λούβρου | 39050112 | 240 | |
Γύρος, ο | 3905011202 | 11 | |
Λούβρο, το | 3905011201 | 229 | |
Τοπική Κοινότητα Μάγειρα | 39050113 | 100 | |
Μάγειρας, ο | 3905011301 | 100 | |
Τοπική Κοινότητα Μουριάς | 39050114 | 140 | |
Μουριά, η | 3905011401 | 140 | |
Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου | 39050115 | 263 | |
Αμπάρι, το | 3905011502 | 63 | |
Ξηρόκαμπος, ο | 3905011501 | 200 | |
Τοπική Κοινότητα Πελοπίου | 39050116 | 976 | |
Πελόπι, το | 3905011601 | 976 | |
Τοπική Κοινότητα Πεύκων | 39050117 | 215 | |
Πεύκες, οι | 3905011701 | 215 | |
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου | 39050118 | 780 | |
Άγιος Γεώργιος, ο | 3905011802 | 14 | |
Πλάτανος, ο | 3905011801 | 766 | |
Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου | 39050119 | 156 | |
Πουρνάρι, το | 3905011901 | 156 | |
Τοπική Κοινότητα Σμίλας | 39050120 | 390 | |
Καρούτες, οι | 3905012002 | 49 | |
Σμίλα, η | 3905012001 | 341 | |
Τοπική Κοινότητα Στρεφίου | 39050121 | 555 | |
Κάτω Στρέφι, το | 3905012102 | 175 | |
Στρέφι, το | 3905012101 | 380 | |
Τοπική Κοινότητα Φλόκα | 39050122 | 406 | |
Φλόκας, ο | 3905012201 | 406 | |
Τοπική Κοινότητα Χελιδονίου | 39050123 | 550 | |
Χελιδόνι, το | 3905012301 | 550 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ | 390502 | 1.000 | |
Τοπική Κοινότητα Αστρά | 39050202 | 265 | |
Αστράς, ο | 3905020201 | 132 | |
Καλύβια Αστρά, τα | 3905020202 | 133 | |
Τοπική Κοινότητα Λαμπείας | 39050201 | 529 | |
Αμυγδαλή, η | 3905020102 | 61 | |
Λάμπεια, η | 3905020101 | 468 | |
Τοπική Κοινότητα Ορεινής | 39050203 | 206 | |
Ορεινή, η | 3905020301 | 194 | |
Παλιοφυτιά, η | 3905020302 | 12 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ | 390503 | 1.312 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής | 39050302 | 78 | |
Αγία Κυριακή, η | 3905030201 | 78 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος | 39050303 | 217 | |
Αγία Τριάς, η | 3905030301 | 217 | |
Τοπική Κοινότητα Αντρωνίου | 39050301 | 573 | |
Άγιος Γεώργιος, ο | 3905030102 | 37 | |
Αντρώνι, το | 3905030103 | 274 | |
Πανόπουλος, ο | 3905030101 | 216 | |
Χάνια Σπαρτουλιά, τα | 3905030104 | 46 | |
Τοπική Κοινότητα Κακοταρίου | 39050304 | 180 | |
Κακοτάρι, το | 3905030401 | 180 | |
Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης | 39050305 | 187 | |
Καλύβια, τα | 3905030502 | 36 | |
Κρυόβρυση, η | 3905030501 | 151 | |
Τοπική Κοινότητα Τσιπιανών | 39050306 | 77 | |
Άγιος Ανδρέας, ο | 3905030602 | 14 | |
Κερέσοβα, η | 3905030603 | 4 | |
Τσιπιανά, τα | 3905030601 | 59 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΛΟΗΣ | 390504 | 2.969 | |
Τοπική Κοινότητα Αχλαδινής | 39050402 | 266 | |
Αχλαδινή, η | 3905040201 | 243 | |
Κουτσουρούμπας, ο | 3905040202 | 23 | |
Τοπική Κοινότητα Δούκα | 39050403 | 112 | |
Δούκας, ο | 3905040301 | 34 | |
Λάσδικας, ο | 3905040302 | 78 | |
Τοπική Κοινότητα Κούμανη | 39050404 | 506 | |
Άι Γιαννάκης, ο | 3905040402 | 8 | |
Καστανιά, η | 3905040403 | 0 | |
Κούμανης, ο | 3905040401 | 498 | |
Τοπική Κοινότητα Λάλα | 39050401 | 636 | |
Λάλας, ο | 3905040101 | 554 | |
Πόθος, ο | 3905040102 | 82 | |
Τοπική Κοινότητα Μηλεών | 39050405 | 111 | |
Μηλιές, αι | 3905040501 | 111 | |
Τοπική Κοινότητα Νεμούτας | 39050406 | 562 | |
Βίλλια, η | 3905040602 | 27 | |
Κάμπος, ο (Τ.Κ.Νεμούτας) | 3905040603 | 20 | |
Νεμούτα, η | 3905040601 | 484 | |
Τσαπαραίικα, τα | 3905040604 | 31 | |
Τοπική Κοινότητα Νεράιδας | 39050407 | 280 | |
Κάμπος, ο (Τ.Κ.Νεράιδας) | 3905040702 | 2 | |
Νεράιδα, η | 3905040701 | 278 | |
Τοπική Κοινότητα Περσαίνης | 39050408 | 288 | |
Νέα Πέρσαινα, η | 3905040802 | 288 | |
Πέρσαινα, η | 3905040801 | 0 | |
Τοπική Κοινότητα Φολόης | 39050409 | 208 | |
Φολόη, η | 3905040901 | 208 | |
Δήμος Ζαχάρως(Έδρα: Ζαχάρω, η) |
3906 | 8.953 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ | 390601 | 7.582 | |
Δημοτική Κοινότητα Ζαχάρως | 39060101 | 3.483 | |
Άγιος Νικόλαος, ο | 3906010102 | 186 | |
Ζαχάρω, η | 3906010101 | 3.145 | |
Καϊάφας, ο | 3906010103 | 0 | |
Κάτω Ξηροχώρι, το | 3906010104 | 152 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία | 39060102 | 34 | |
Άγιος Ηλίας, ο | 3906010201 | 34 | |
Τοπική Κοινότητα Ανηλίου | 39060103 | 109 | |
Ανήλι, το | 3906010301 | 57 | |
Κοτρωνάκι, το | 3906010302 | 30 | |
Μπούρμπουλας, ο | 3906010303 | 22 | |
Τοπική Κοινότητα Αρήνης | 39060104 | 172 | |
Αρήνη, η | 3906010401 | 138 | |
Κάτω Αρήνη, η | 3906010402 | 34 | |
Τοπική Κοινότητα Αρτέμιδας | 39060105 | 150 | |
Αρτέμιδα, η | 3906010501 | 150 | |
Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσοχωρίου | 39060106 | 445 | |
Γιαννιτσοχώρι, το | 3906010601 | 445 | |
Τοπική Κοινότητα Κακοβάτου | 39060107 | 421 | |
Κακόβατος, ο | 3906010701 | 421 | |
Τοπική Κοινότητα Καλιδόνης | 39060108 | 265 | |
Καλίδονα, η | 3906010801 | 136 | |
Κάμπος, ο | 3906010802 | 107 | |
Κοστομέρα, η | 3906010803 | 22 | |
Τοπική Κοινότητα Λεπρέου | 39060109 | 366 | |
Αγραπιδιά, η | 3906010902 | 12 | |
Δράκος, ο | 3906010903 | 64 | |
Λέπρεον [ 329 ], το | 3906010901 | 219 | |
Παναγιές, οι | 3906010904 | 27 | |
Ρεβελαίικα, τα | 3906010905 | 22 | |
Σκουπάς, ο | 3906010906 | 22 | |
Τοπική Κοινότητα Μακίστου | 39060110 | 44 | |
Μάκιστος, ο | 3906011001 | 44 | |
Τοπική Κοινότητα Μηλέας | 39060111 | 136 | |
Μηλέα, η | 3906011101 | 136 | |
Τοπική Κοινότητα Μίνθης | 39060112 | 86 | |
Κοτρώνι, το | 3906011202 | 9 | |
Μίνθη, η | 3906011201 | 77 | |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου | 39060113 | 345 | |
Νεοχώρι, το (Τ.Κ.Νεοχωρίου) | 3906011301 | 345 | |
Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου | 39060114 | 450 | |
Κοτρώνι, το | 3906011402 | 19 | |
Μάραθος, ο | 3906011403 | 12 | |
Νεοχώρι, το (Τ.Κ.Ξηροχωρίου) | 3906011404 | 111 | |
Ξηροχώρι, το | 3906011401 | 258 | |
Παναγιά, η (Τ.Κ.Ξηροχωρίου) | 3906011405 | 50 | |
Τοπική Κοινότητα Πρασιδακίου | 39060115 | 105 | |
Παλιό Πρασιδάκι, το | 3906011502 | 4 | |
Πρασιδάκι, το | 3906011501 | 90 | |
Τρανή Λάκα, η | 3906011503 | 11 | |
Τοπική Κοινότητα Ροδινών | 39060116 | 129 | |
Ροδινά, τα | 3906011601 | 129 | |
Τοπική Κοινότητα Σμέρνας | 39060117 | 173 | |
Παναγιά, η (Τ.Κ.Σμέρνας) | 3906011702 | 18 | |
Σμέρνα, η | 3906011701 | 155 | |
Τοπική Κοινότητα Σχίνων | 39060118 | 364 | |
Πανόραμα, το | 3906011802 | 114 | |
Σχίνοι, οι | 3906011801 | 250 | |
Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών | 39060119 | 230 | |
Θολό, το | 3906011902 | 74 | |
Κάτω Ταξιάρχαι, οι | 3906011901 | 104 | |
Λογγάκι, το | 3906011903 | 26 | |
Ταξιάρχαι, οι | 3906011904 | 26 | |
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου | 39060120 | 75 | |
Παλαιοχώρι, το | 3906012002 | 9 | |
Χρυσοχώρι, το | 3906012001 | 66 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 390602 | 1.371 | |
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου Ολυμπίας | 39060202 | 72 | |
Κρυονέρι, το | 3906020201 | 55 | |
Τριάντα, το | 3906020202 | 17 | |
Τοπική Κοινότητα Νέας Φιγαλείας | 39060201 | 1.033 | |
Νέα Φιγαλεία, η | 3906020101 | 785 | |
Φασκομηλιά, η | 3906020102 | 248 | |
Τοπική Κοινότητα Περιβολίων | 39060203 | 46 | |
Περιβόλια, τα | 3906020301 | 46 | |
Τοπική Κοινότητα Πετραλώνων | 39060204 | 159 | |
Πετράλωνα, τα | 3906020401 | 159 | |
Τοπική Κοινότητα Στομίου | 39060205 | 20 | |
Στόμι, το | 3906020501 | 20 | |
Τοπική Κοινότητα Φιγαλείας | 39060206 | 41 | |
Φιγαλεία, η | 3906020601 | 41 | |
Δήμος Ηλίδας(Έδρα: Αμαλιάδα, η) |
3902 | 32.219 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | 390201 | 28.520 | |
Δημοτική Κοινότητα Αμαλιάδος | 39020101 | 18.303 | |
Άγιος Ιωάννης, ο | 3902010102 | 431 | |
Αμαλιάδα, η | 3902010101 | 16.763 | |
Κουρούτας, ο | 3902010103 | 433 | |
Μαραθέα, η | 3902010104 | 260 | |
Παλούκι, το | 3902010105 | 143 | |
Παναγία, η | 3902010106 | 122 | |
Τσαφλέικα, τα | 3902010107 | 91 | |
Τσιχλέικα, τα | 3902010108 | 60 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 39020102 | 382 | |
Άγιος Δημήτριος, ο | 3902010201 | 261 | |
Κολοκυθάς, ο | 3902010202 | 121 | |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων | 39020103 | 302 | |
Άγιος Ηλίας, ο | 3902010301 | 302 | |
Τοπική Κοινότητα Αμπελοκάμπου | 39020104 | 468 | |
Αμπελόκαμπος, ο | 3902010401 | 468 | |
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ήλιδας | 39020105 | 306 | |
Αρχαία Ήλιδα, η | 3902010501 | 306 | |
Τοπική Κοινότητα Αυγείου | 39020106 | 325 | |
Αυγεί, το | 3902010601 | 325 | |
Τοπική Κοινότητα Γερακίου | 39020107 | 614 | |
Ανάληψις, η | 3902010702 | 113 | |
Γεράκι, το | 3902010701 | 501 | |
Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 39020108 | 543 | |
Δάφνη, η | 3902010801 | 515 | |
Καλαθάς, ο | 3902010802 | 28 | |
Τοπική Κοινότητα Δαφνιωτίσσης | 39020109 | 366 | |
Δαφνιώτισσα, η | 3902010901 | 366 | |
Τοπική Κοινότητα Δουναίικων | 39020110 | 677 | |
Αγία Μαρίνα, η | 3902011002 | 18 | |
Δανικά, τα | 3902011003 | 16 | |
Δουναίικα, τα | 3902011001 | 616 | |
Κάτω Κερτεζαίικα, τα | 3902011004 | 27 | |
Τοπική Κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος | 39020111 | 435 | |
Καλύβια, τα | 3902011101 | 435 | |
Τοπική Κοινότητα Καρδαμά | 39020112 | 977 | |
Καρδαμάς, ο | 3902011201 | 948 | |
Πετρούλες, οι | 3902011202 | 29 | |
Τοπική Κοινότητα Κέντρου | 39020113 | 462 | |
Κέντρο, το | 3902011301 | 462 | |
Τοπική Κοινότητα Κεραμιδιάς | 39020114 | 526 | |
Κεραμιδιά, η | 3902011401 | 526 | |
Τοπική Κοινότητα Κρυονέρου | 39020115 | 300 | |
Κρυόνερο, το | 3902011501 | 300 | |
Τοπική Κοινότητα Περιστερίου | 39020116 | 363 | |
Αστεραίικα, τα | 3902011602 | 43 | |
Παλαιολάνθη, η | 3902011603 | 11 | |
Περιστέρι, το | 3902011601 | 309 | |
Τοπική Κοινότητα Ροβιάτας | 39020117 | 345 | |
Κασιδιάρης, ο | 3902011702 | 17 | |
Παραλία, η | 3902011703 | 30 | |
Ροβιάτα, η | 3902011701 | 281 | |
Ρωμέικα, τα | 3902011704 | 17 | |
Τοπική Κοινότητα Σαβαλίων | 39020118 | 1.206 | |
Σαβάλια, τα | 3902011801 | 1.206 | |
Τοπική Κοινότητα Σωστίου | 39020119 | 308 | |
Σώστι, το | 3902011901 | 308 | |
Τοπική Κοινότητα Χαβαρίου | 39020120 | 1.312 | |
Άγιος Γεώργιος, ο | 3902012002 | 76 | |
Πέρα Χαβάρι, το | 3902012003 | 53 | |
Χαβάρι, το | 3902012001 | 1.183 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ | 390202 | 3.699 | |
Τοπική Κοινότητα Αγνάντων | 39020202 | 242 | |
Άγναντα, τα | 3902020201 | 210 | |
Αμπελάκια, τα | 3902020202 | 32 | |
Τοπική Κοινότητα Αγραπιδοχωρίου | 39020203 | 147 | |
Αγραπιδοχώρι, το | 3902020301 | 42 | |
Βάλμη, η | 3902020302 | 88 | |
Κοτρώνα, η | 3902020303 | 17 | |
Τοπική Κοινότητα Ανθώνος | 39020204 | 161 | |
Ανθών, ο | 3902020401 | 95 | |
Καλό Παιδί, το | 3902020402 | 66 | |
Τοπική Κοινότητα Αυγής | 39020205 | 209 | |
Αυγή, η | 3902020501 | 59 | |
Ωραία, η | 3902020502 | 150 | |
Τοπική Κοινότητα Βελανιδίου | 39020206 | 226 | |
Βελανίδι, το | 3902020601 | 172 | |
Ρουπακιά, η | 3902020602 | 32 | |
Σούλι, το | 3902020603 | 22 | |
Τοπική Κοινότητα Βουλιαγμένης | 39020207 | 327 | |
Βουλιαγμένη, η | 3902020701 | 303 | |
Γαβράκια, τα | 3902020702 | 24 | |
Τοπική Κοινότητα Εφύρας | 39020208 | 268 | |
