.


| Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
|---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης(Έδρα: Κοζάνη, η) |
14 | 150.196 |
Δήμος Βοΐου(Έδρα: Σιάτιστα, η, Ιστορική έδρα: Νεάπολη, η) |
1402 | 18.386 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ | 140202 | 4.002 |
|
Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής
|
14020202 | 1.795 |
| Γαλατινή, η | 1402020201 | 1.795 |
| Τοπική Κοινότητα Ερατύρας | 14020203 | 1.097 |
| Εράτυρα, η | 1402020301 | 1.097 |
| Τοπική Κοινότητα Καλονερίου | 14020201 | 483 |
| Καλονέρι, το | 1402020101 | 483 |
| Τοπική Κοινότητα Ναμάτων | 14020204 | 104 |
| Νάματα, τα | 1402020401 | 104 |
| Τοπική Κοινότητα Πελεκάνου | 14020205 | 269 |
| Πελεκάνος, ο | 1402020501 | 269 |
| Τοπική Κοινότητα Σισανίου | 14020206 | 254 |
| Σισάνι, το | 1402020601 | 254 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 140201 | 4.100 |
|
Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης
|
14020101 | 2.323 |
| Μελιδόνι, το | 1402010102 | 38 |
| Νεάπολη, η | 1402010101 | 2.285 |
| Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου | 14020102 | 89 |
| Αηδονοχώρι, το | 1402010201 | 45 |
| Καλλιστράτι, το | 1402010202 | 44 |
| Τοπική Κοινότητα Αλιάκμονος | 14020103 | 231 |
| Αλιάκμων, ο | 1402010301 | 231 |
| Τοπική Κοινότητα Αξιοκάστρου | 14020104 | 133 |
| Αξιόκαστρο, το | 1402010401 | 36 |
| Κλήμα, το | 1402010402 | 97 |
| Τοπική Κοινότητα Ασπρούλας | 14020105 | 122 |
| Ασπρούλα, η | 1402010501 | 76 |
| Κρυονέρι, το | 1402010502 | 46 |
| Τοπική Κοινότητα Βελανιδιάς | 14020106 | 109 |
| Βελανιδιά, η | 1402010601 | 79 |
| Στέρνα, η | 1402010602 | 30 |
| Τοπική Κοινότητα Δρυοβούνου | 14020107 | 251 |
| Δρυόβουνο, το | 1402010701 | 251 |
| Τοπική Κοινότητα Λευκοθέας | 14020108 | 20 |
| Λευκοθέα, η | 1402010801 | 20 |
| Τοπική Κοινότητα Μεσολόγγου | 14020109 | 40 |
| Μεσόλογγος, ο | 1402010901 | 40 |
| Τοπική Κοινότητα Μολόχας | 14020110 | 132 |
| Μολόχα, η | 1402011001 | 132 |
| Τοπική Κοινότητα Πεπονιάς | 14020111 | 70 |
| Πεπονιά, η | 1402011101 | 70 |
| Τοπική Κοινότητα Περιστέρας | 14020112 | 22 |
| Περιστέρα, η | 1402011201 | 22 |
| Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς | 14020113 | 93 |
| Πλατανιά, η | 1402011301 | 93 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυλάκκου | 14020114 | 29 |
| Πολύλακκο, το | 1402011401 | 29 |
| Τοπική Κοινότητα Πυλωρίου | 14020115 | 57 |
| Πυλώρι, το | 1402011501 | 57 |
| Τοπική Κοινότητα Σημάντρου | 14020116 | 38 |
| Σήμαντρο, το | 1402011601 | 38 |
| Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου | 14020117 | 102 |
| Σκαλοχώρι, το | 1402011701 | 102 |
| Τοπική Κοινότητα Τραπεζίτσης | 14020118 | 99 |
| Παναρέτη, η | 1402011802 | 22 |
| Τραπεζίτσα, η | 1402011801 | 77 |
| Τοπική Κοινότητα Χειμερινού | 14020119 | 50 |
| Χειμερινό, το | 1402011901 | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Χορηγού | 14020120 | 90 |
| Παναγία, η | 1402012002 | 0 |
| Χορηγός, ο | 1402012001 | 90 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 140203 | 620 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας | 14020302 | 28 |
| Αγία Σωτήρα, η | 1402030201 | 28 |
| Τοπική Κοινότητα Βυθού | 14020303 | 122 |
| Βυθός, ο | 1402030301 | 122 |
| Τοπική Κοινότητα Διλόφου | 14020304 | 24 |
| Δίλοφο, το | 1402030401 | 24 |
| Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου | 14020301 | 446 |
| Πεντάλοφος, ο | 1402030101 | 446 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 140204 | 6.247 |
|
Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης
|
14020401 | 5.490 |
| Σιάτιστα, η | 1402040101 | 5.490 |
| Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου | 14020402 | 446 |
| Μικρόκαστρο, το | 1402040201 | 420 |
| Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου, η | 1402040202 | 26 |
| Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 14020403 | 311 |
| Δαφνερό, το | 1402040302 | 72 |
| Παλαιόκαστρο, το | 1402040301 | 239 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 140205 | 3.417 |
| Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος | 14020502 | 52 |
| Αγίασμα, το | 1402050202 | 3 |
| Άγιος Θεόδωρος, ο | 1402050201 | 34 |
| Αχλαδέα, η | 1402050203 | 12 |
| Κοιλάδι, το | 1402050204 | 3 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | 14020503 | 37 |
| Άγιοι Ανάργυροι, οι | 1402050301 | 37 |
| Τοπική Κοινότητα Ανθούσης | 14020504 | 42 |
| Ανθούσα, η | 1402050401 | 30 |
| Τριάδα, η | 1402050402 | 12 |
| Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 14020505 | 136 |
| Ανθοχώρι, το | 1402050501 | 98 |
| Παρόχθι, το | 1402050502 | 0 |
| Φυτώκι, το | 1402050503 | 38 |
| Τοπική Κοινότητα Αυγερινού | 14020506 | 236 |
| Αυγερινός, ο | 1402050601 | 236 |
| Τοπική Κοινότητα Βουχωρίνας | 14020507 | 35 |
| Βουχωρίνα, η | 1402050701 | 35 |
| Τοπική Κοινότητα Βροντής | 14020508 | 178 |
| Απιδέα, η | 1402050802 | 33 |
| Βροντή, η | 1402050801 | 123 |
| Λευκάδι, το | 1402050803 | 22 |
| Τοπική Κοινότητα Δαμασκηνιάς | 14020509 | 152 |
| Δαμασκηνιά, η | 1402050901 | 152 |
| Τοπική Κοινότητα Δάφνης | 14020510 | 31 |
| Δάφνη, η | 1402051001 | 31 |
| Τοπική Κοινότητα Διχειμάρρου | 14020511 | 50 |
| Διχείμαρρο, το | 1402051101 | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Δραγασιάς | 14020512 | 50 |
| Δραγασιά, η | 1402051201 | 50 |
| Τοπική Κοινότητα Ζώνης | 14020513 | 63 |
| Ζώνη, η | 1402051301 | 63 |
| Τοπική Κοινότητα Κλεισωρείας | 14020514 | 44 |
| Κλεισώρεια, η | 1402051401 | 44 |
| Τοπική Κοινότητα Κορυφής | 14020515 | 70 |
| Κορυφή, η | 1402051501 | 70 |
| Τοπική Κοινότητα Κριμηνίου | 14020516 | 45 |
| Κριμήνι, το | 1402051601 | 45 |
| Τοπική Κοινότητα Λικνάδων | 14020517 | 27 |
| Λεύκη, η | 1402051702 | 11 |
| Λικνάδες, αι | 1402051701 | 16 |
| Τοπική Κοινότητα Λούβρης | 14020518 | 51 |
| Λούβρη, η | 1402051801 | 51 |
| Τοπική Κοινότητα Λουκομίου | 14020519 | 47 |
| Λουκόμι, το | 1402051901 | 47 |
| Τοπική Κοινότητα Μόρφης | 14020520 | 74 |
| Μόρφη, η | 1402052001 | 74 |
| Τοπική Κοινότητα Ομαλής | 14020521 | 98 |
| Γλυκοκερασέα, η | 1402052102 | 35 |
| Ομαλή, η | 1402052101 | 63 |
| Τοπική Κοινότητα Πλακίδας | 14020522 | 10 |
| Πλακίδα, η | 1402052201 | 10 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυκαστάνου | 14020523 | 120 |
| Πολυκάστανο, το | 1402052301 | 120 |
| Τοπική Κοινότητα Ροδοχωρίου | 14020524 | 52 |
| Ροδοχώρι, το | 1402052401 | 52 |
| Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου | 14020525 | 70 |
| Σταυροδρόμι, το | 1402052501 | 70 |
| Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου | 14020501 | 1.545 |
| Ρόκαστρο, το | 1402050102 | 0 |
| Τσοτύλι, το | 1402050101 | 1.545 |
| Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής | 14020526 | 102 |
| Χρυσαυγή, η | 1402052601 | 102 |
Δήμος Εορδαίας(Έδρα: Πτολεμαΐδα, η) |
1403 | 45.592 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 140302 | 1.352 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου | 14030201 | 527 |
| Άγιος Χριστόφορος, ο | 1403020101 | 527 |
| Τοπική Κοινότητα Ερμακιάς | 14030202 | 325 |
| Ερμακιά, η | 1403020201 | 325 |
| Τοπική Κοινότητα Καρυοχωρίου | 14030203 | 431 |
| Καρυοχώρι, το | 1403020301 | 431 |
| Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς | 14030204 | 69 |
| Σπηλιά, η | 1403020401 | 69 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ | 140303 | 2.768 |
| Τοπική Κοινότητα Ανατολικού | 14030302 | 903 |
| Ανατολικό, το | 1403030201 | 903 |
| Τοπική Κοινότητα Κομνηνών | 14030301 | 690 |
| Κομνηνά, τα | 1403030101 | 690 |
| Παρχάρι, το | 1403030102 | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Μεσοβούνου | 14030303 | 407 |
| Μεσόβουνο, το | 1403030301 | 407 |
| Τοπική Κοινότητα Πύργων | 14030304 | 768 |
| Πύργοι, οι | 1403030401 | 768 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ | 140304 | 274 |
| Τοπική Κοινότητα Βλάστης | 14030401 | 274 |
| Βλάστη, η | 1403040101 | 274 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 140305 | 3.909 |
| Τοπική Κοινότητα Αναρράχης | 14030502 | 926 |
| Αναρράχη, η | 1403050201 | 926 |
| Τοπική Κοινότητα Αρδάσσης | 14030503 | 1.022 |
| Άρδασσα, η | 1403050301 | 874 |
| Κρυόβρυση, η | 1403050302 | 148 |
| Τοπική Κοινότητα Εμπορίου | 14030501 | 804 |
| Εμπόρι, το | 1403050101 | 804 |
| Τοπική Κοινότητα Μηλοχωρίου | 14030504 | 582 |
| Μηλοχώρι, το | 1403050401 | 582 |
| Τοπική Κοινότητα Φούφα | 14030505 | 575 |
| Φούφας, ο | 1403050501 | 575 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 140301 | 37.289 |
|
Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδος
|
14030101 | 32.142 |
| Γενικό Νοσοκομείο Μποδοσάκειο, το | 1403010102 | 8 |
| Ξενοδοχείο Παντελίδης, το | 1403010103 | 7 |
| Ξενοδοχείο Πτολεμαίος, το | 1403010104 | 0 |
| Πτολεμαΐς, η | 1403010101 | 32.127 |
| Τοπική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας | 14030102 | 739 |
| Ασβεστόπετρα, η | 1403010201 | 739 |
| Τοπική Κοινότητα Γαλατείας | 14030103 | 393 |
| Γαλάτεια, η | 1403010301 | 393 |
| Τοπική Κοινότητα Δροσερού | 14030104 | 342 |
| Δροσερό, το | 1403010401 | 342 |
| Τοπική Κοινότητα Καρδίας | 14030105 | 5 |
| Καρδία, η | 1403010501 | 5 |
| Τοπική Κοινότητα Κομάνου | 14030106 | 107 |
| Κόμανος, ο | 1403010601 | 107 |
| Τοπική Κοινότητα Μαυροπηγής | 14030107 | 456 |
| Μαυροπηγή, η | 1403010701 | 456 |
| Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος | 14030108 | 614 |
| Ολυμπιάς, η | 1403010801 | 614 |
| Τοπική Κοινότητα Πενταβρύσου | 14030109 | 224 |
| Πεντάβρυσος, η | 1403010901 | 224 |
| Τοπική Κοινότητα Περδίκκα | 14030110 | 1.582 |
| Περδίκκας, ο | 1403011001 | 1.582 |
| Τοπική Κοινότητα Προαστίου | 14030111 | 649 |
| Παλιά Αμπέλια, τα | 1403011102 | 167 |
| Προάστι, το | 1403011101 | 482 |
| Τοπική Κοινότητα Πτελεώνος | 14030112 | 36 |
| Πτελεών, ο | 1403011201 | 36 |
Δήμος Κοζάνης(Έδρα: Κοζάνη, η, Ιστορική έδρα: Αιανή, η) |
1401 | 71.388 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ | 140102 | 3.429 |
|
Δημοτική Κοινότητα Αιανής
|
14010201 | 2.006 |
| Αιανή, η | 1401020101 | 2.006 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 14010202 | 637 |
| Αγία Παρασκευή, η | 1401020201 | 637 |
| Τοπική Κοινότητα Κερασέα | 14010203 | 165 |
| Κερασέα, η | 1401020301 | 165 |
| Τοπική Κοινότητα Κτένιο | 14010204 | 73 |
| Κτένι, το | 1401020401 | 73 |
| Τοπική Κοινότητα Ροδιανής | 14010205 | 295 |
| Ροδιανή, η | 1401020501 | 295 |
| Τοπική Κοινότητα Ρυμνίου | 14010206 | 161 |
| Ρύμνι, το | 1401020601 | 161 |
| Τοπική Κοινότητα Χρωμίου | 14010207 | 92 |
| Χρώμι, το | 1401020701 | 92 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 140103 | 2.335 |
| Τοπική Κοινότητα Λιβερών | 14010302 | 29 |
| Λιβερά, τα | 1401030201 | 29 |
| Τοπική Κοινότητα Μαυροδενδρίου | 14010301 | 1.059 |
| Μαυροδένδρι, το | 1401030101 | 1.059 |
| Τοπική Κοινότητα Ποντοκώμης | 14010303 | 1.116 |
| Ποντοκώμη, η | 1401030301 | 1.116 |
| Τοπική Κοινότητα Σιδερά | 14010304 | 131 |
| Κτενάς, ο | 1401030402 | 0 |
| Σιδεράς, ο | 1401030401 | 131 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 140104 | 5.910 |
|
Δημοτική Κοινότητα Κρόκου
|
14010401 | 2.977 |
| Κρόκος, ο | 1401040101 | 2.977 |
| Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας | 14010402 | 66 |
| Αμυγδαλέα, η | 1401040202 | 13 |
| Ανατολή, η | 1401040203 | 26 |
| Σταυρωτή, η | 1401040201 | 27 |
| Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης | 14010403 | 1.436 |
| Άνω Κώμη, η | 1401040301 | 1.436 |
| Τοπική Κοινότητα Καισάρειας | 14010404 | 744 |
| Καισάρεια, η | 1401040401 | 615 |
| Κήπος, ο | 1401040402 | 129 |
| Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης | 14010405 | 288 |
| Κάτω Κώμη, η | 1401040501 | 288 |
| Τοπική Κοινότητα Κοντοβουνίου | 14010406 | 116 |
| Κοντοβούνι, το | 1401040601 | 45 |
| Πύργος, ο | 1401040602 | 71 |
| Τοπική Κοινότητα Μηλέα | 14010407 | 173 |
| Μηλέα, η | 1401040701 | 173 |
| Τοπική Κοινότητα Σπάρτου | 14010408 | 110 |
| Σπάρτο, το | 1401040801 | 110 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 140105 | 5.834 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 14010502 | 831 |
| Άγιο Πνεύμα, το | 1401050202 | 1 |
| Άγιος Δημήτριος, ο | 1401050201 | 830 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους | 14010503 | 144 |
| Άγιος Χαράλαμπος, ο | 1401050301 | 144 |
| Τοπική Κοινότητα Ακρινής | 14010504 | 975 |
| Ακρινή, η | 1401050401 | 960 |
| Προφήτης Ηλίας, ο | 1401050402 | 15 |
| Τοπική Κοινότητα Αυγής | 14010505 | 20 |
| Αυγή, η | 1401050501 | 20 |
| Τοπική Κοινότητα Βοσκοχωρίου | 14010506 | 120 |
| Βοσκοχώρι, το | 1401050601 | 120 |
| Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου | 14010507 | 1.302 |
| Γαλάνι, το | 1401050702 | 15 |
| Δρέπανο, το | 1401050701 | 1.287 |
| Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου | 14010508 | 331 |
| Ανατολικό, το | 1401050802 | 28 |
| Καπνοχώρι, το | 1401050801 | 301 |
| Σκάφη, η | 1401050803 | 2 |
| Τοπική Κοινότητα Κλείτου | 14010509 | 408 |
| Κλείτος, ο | 1401050901 | 1 |
| Νέος Κλείτος, ο | 1401050902 | 407 |
| Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος | 14010501 | 662 |
| Θυμαριά, η | 1401050102 | 274 |
| Κοιλάς, η | 1401050101 | 296 |
| Κρεμαστή, η | 1401050103 | 92 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου | 14010510 | 436 |
| Αγία Παρασκευή, η | 1401051002 | 0 |
| Άγιοι Θεόδωροι, οι | 1401051003 | 18 |
| Ζωοδόχος Πηγή, η | 1401051004 | 3 |
| Λεβέντης, ο | 1401051005 | 7 |
| Πολύμυλος, ο | 1401051001 | 408 |
| Τοπική Κοινότητα Ρυακίου | 14010511 | 285 |
| Ρυάκι, το | 1401051101 | 285 |
| Τοπική Κοινότητα Τετραλόφου | 14010512 | 320 |
| Τετράλοφο, το | 1401051201 | 320 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 140101 | 53.880 |
|
Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης
|
14010101 | 42.604 |
| Αγία Κυριακή, η | 1401010102 | 61 |
| Γηροκομείο, το | 1401010103 | 133 |
| Ζ.Ε.Π., ο | 1401010104 | 822 |
| Ιερά Μονή Αναλήψεως, η | 1401010105 | 217 |
| Κοζάνη, η | 1401010101 | 41.066 |
| Σπινάρης, ο | 1401010106 | 305 |
| Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων | 14010102 | 368 |
| Αλωνάκια, τα | 1401010201 | 368 |
| Τοπική Κοινότητα Ανθοτόπου | 14010103 | 153 |
| Ανθότοπος, ο | 1401010301 | 114 |
| Κηπάρι, το | 1401010302 | 39 |
| Τοπική Κοινότητα Αργίλου | 14010104 | 379 |
| Άργιλος, ο | 1401010401 | 379 |
| Τοπική Κοινότητα Βατερού | 14010105 | 738 |
| Βατερό, το | 1401010501 | 738 |
| Τοπική Κοινότητα Εξοχής | 14010106 | 114 |
| Εξοχή, η | 1401010601 | 114 |
| Τοπική Κοινότητα Καλαμιάς | 14010107 | 180 |
| Καλαμιά, η | 1401010701 | 180 |
| Τοπική Κοινότητα Καρυδίτσας | 14010108 | 904 |
| Καρυδίτσα, η | 1401010801 | 904 |
| Τοπική Κοινότητα Κοίλων | 14010109 | 1.643 |
| Κοίλα, τα | 1401010901 | 1.115 |
| Μελίσσια, τα | 1401010902 | 26 |
| Νέα Καρδιά, η | 1401010903 | 502 |
| Τοπική Κοινότητα Λευκόβρυσης | 14010110 | 1.208 |
| Λευκόβρυση, η | 1401011001 | 1.208 |
| Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής | 14010111 | 1.161 |
| Λευκοπηγή, η | 1401011101 | 1.161 |
| Τοπική Κοινότητα Λυγερής | 14010112 | 118 |
| Λυγερή, η | 1401011201 | 118 |
| Τοπική Κοινότητα Μεταμορφώσεως | 14010113 | 346 |
| Μεταμόρφωσις, η | 1401011301 | 346 |
| Τοπική Κοινότητα Νέας Νικόπολης | 14010114 | 185 |
| Νέα Νικόπολις, η | 1401011401 | 185 |
| Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης | 14010115 | 388 |
| Ξηρολίμνη, η | 1401011501 | 388 |
| Τοπική Κοινότητα Οινόης | 14010116 | 111 |
| Οινόη, η | 1401011601 | 111 |
| Τοπική Κοινότητα Πετρανών | 14010117 | 696 |
| Αεροδρόμι, το | 1401011702 | 10 |
| Πετρανά, τα | 1401011701 | 682 |
| Σχολές ΟΑΕΔ, οι | 1401011703 | 0 |
| Τσέλικας, ο | 1401011704 | 4 |
| Τοπική Κοινότητα Πρωτοχωρίου | 14010118 | 830 |
| Πρωτοχώρι, το | 1401011801 | 830 |
| Τοπική Κοινότητα Πτελέας | 14010119 | 165 |
| Πτελέα, η | 1401011901 | 165 |
| Τοπική Κοινότητα Σκήτης | 14010120 | 289 |
| Κοκκιναράς, ο | 1401012002 | 12 |
| Σκήτη, η | 1401012001 | 277 |
| Τοπική Κοινότητα Χαραυγής | 14010121 | 1.300 |
| Νέα Χαραυγή, η | 1401012102 | 1.294 |
| Χαραυγή, η (Τ.Κ.Χαραυγής) | 1401012101 | 6 |
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού(Έδρα: Σέρβια, τα) |
1404 | 14.830 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 140402 | 3.448 |
|
Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού
|
14040201 | 3.399 |
| Βελβεντός, ο | 1404020101 | 3.360 |
| Παλαιογράτσανο, το | 1404020102 | 39 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής | 14040202 | 14 |
| Αγία Κυριακή, η | 1404020201 | 14 |
| Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου | 14040203 | 28 |
| Καταφύγιο, το | 1404020301 | 28 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυφύτου | 14040204 | 7 |
| Πολύφυτο, το | 1404020401 | 7 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 140403 | 1.539 |
| Τοπική Κοινότητα Ελάτης | 14040302 | 415 |
| Ελάτη, η | 1404030201 | 415 |
| Τοπική Κοινότητα Μικροβάλτου | 14040303 | 334 |
| Μικρόβαλτο, το | 1404030301 | 333 |
| Μονή Στανού, η | 1404030302 | 1 |
| Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου | 14040301 | 790 |
| Λαζαράδες, οι | 1404030102 | 94 |
| Τρανόβαλτον, το | 1404030101 | 645 |
| Φρούρι, το | 1404030103 | 51 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 140404 | 1.232 |
| Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού | 14040401 | 1.232 |
| Λιβαδερό, το | 1404040101 | 1.232 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ | 140401 | 8.611 |
|
Δημοτική Κοινότητα Σερβίων
|
14040101 | 3.540 |
| Λάβα, η | 1404010102 | 0 |
| Νέα Λάβα, η | 1404010103 | 560 |
| Σέρβια, τα | 1404010101 | 2.980 |
| Τοπική Κοινότητα Αυλών | 14040102 | 293 |
| Αυλαί, αι | 1404010201 | 293 |
| Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου | 14040103 | 615 |
| Βαθύλακκος, ο | 1404010301 | 615 |
| Τοπική Κοινότητα Γουλών | 14040104 | 185 |
| Γούλαι, αι | 1404010401 | 185 |
| Τοπική Κοινότητα Ιμέρων | 14040105 | 212 |
| Αύρα, η | 1404010502 | 56 |
| Ίμερα, τα | 1404010501 | 156 |
| Τοπική Κοινότητα Καστανιάς | 14040106 | 565 |
| Καστανιά, η | 1404010601 | 68 |
| Νέα Καστανιά, η | 1404010602 | 497 |
| Τοπική Κοινότητα Κρανιδίων | 14040107 | 461 |
| Κρανίδια, τα | 1404010701 | 461 |
| Τοπική Κοινότητα Λευκάρων | 14040108 | 211 |
| Λεύκαρα, τα | 1404010801 | 211 |
| Τοπική Κοινότητα Μεσιανής | 14040109 | 280 |
| Μεσιανή, η | 1404010901 | 280 |
| Τοπική Κοινότητα Μεταξά | 14040110 | 226 |
| Μεταξάς, ο | 1404011001 | 226 |
| Τοπική Κοινότητα Νεράιδας | 14040111 | 148 |
| Νεράιδα, η | 1404011101 | 148 |
| Τοπική Κοινότητα Πλατανορρεύματος | 14040112 | 1.004 |
| Πλατανόρρευμα, το | 1404011201 | 1.004 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυρράχου | 14040113 | 269 |
| Πολύρραχο, το | 1404011301 | 134 |
| Προσήλι, το | 1404011302 | 135 |
| Τοπική Κοινότητα Ροδίτου | 14040114 | 290 |
| Κουβούκλια, τα | 1404011402 | 27 |
| Ροδίτης, ο | 1404011401 | 263 |
| Τοπική Κοινότητα Τριγωνικού | 14040115 | 312 |
| Τριγωνικό, το | 1404011501 | 312 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
|
Χώρες της Ευρώπης
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυρίαρχα κράτη |
Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία3 | Γερμανία | Γεωργία1 | Δανία | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο3 | Ιρλανδία | Ισλανδία | Ισπανία3 | Ιταλία | Καζακστάν1 | Κροατία | Κύπρος2 | Λετονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία3 | Ολλανδία3 | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία | |
|
|||||||
| Εξαρτημένα εδάφη |
|
||||||||
| Μερικώς αναγνωρισμένα κράτη | |||||||||
|
1. Διηπειρωτικές χώρες με επικράτεια στην Ευρώπη και στην Ασία. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Κράτη που περιλαμβάνουν υπερπόντια εδάφη και σε άλλες ηπείρους με τη μητροπολιτική περιοχή να βρίσκεται στην Ευρώπη.
|
|||||||||
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License


