.
Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου |
62 | 7.310 |
---|---|---|
Δήμος Καρπάθου(Έδρα: Κάρπαθος (πόλη), η , Ιστορική έδρα: Όλυμπος Καρπάθου, ο) |
6201 | 6.226 |
Δημοτική Ενότητα Καρπάθου | 620101 | 5.670 |
Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου | 62010101 | 2.788 |
Άφωτη Καρπάθου, η (νησίδα) | 6201010102 | 0 |
Γαϊδουρονήσι Καρπάθου, το (νησίδα) | 6201010103 | 0 |
Δεσποτικό Καρπάθου, το (νησίδα) | 6201010104 | 0 |
Κάρπαθος (πόλη), η | 6201010101 | 2.707 |
Πλατύολο Καρπάθου, το | 6201010105 | 81 |
Τοπική Κοινότητα Απερίου | 62010102 | 355 |
Απέρι Καρπάθου, το | 6201010201 | 353 |
Κατώδιο Καρπάθου, το | 6201010202 | 0 |
Κυρά Παναγιά Καρπάθου, η | 6201010203 | 0 |
Μυρτώνας Καρπάθου, ο | 6201010204 | 2 |
Τοπική Κοινότητα Αρκάσας | 62010103 | 564 |
Αρκάσα Καρπάθου, η | 6201010301 | 531 |
Διακόφτης Καρπάθου, ο (νησίδα) | 6201010302 | 0 |
Φοινίκι Καρπάθου, το | 6201010303 | 33 |
Χαρκιάς Καρπάθου, ο (νησίδα) | 6201010304 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Βωλάδας | 62010104 | 264 |
Βωλάδα Καρπάθου, η | 6201010401 | 251 |
Λάστος Καρπάθου, η | 6201010402 | 13 |
Τοπική Κοινότητα Μενετών | 62010105 | 662 |
Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη Καρπάθου, ο | 6201010502 | 1 |
Κήπος Αφιάρτη Καρπάθου, ο | 6201010503 | 123 |
Λακκί Καρπάθου, το | 6201010504 | 122 |
Μενετές Καρπάθου, οι | 6201010501 | 416 |
Μοίρα Καρπάθου, η (νησίδα) | 6201010505 | 0 |
Νισιερός Καρπάθου, ο (νησίδα) | 6201010506 | 0 |
Πρασονήσι Καρπάθου, το (νησίδα) | 6201010507 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου | 62010106 | 371 |
Κάτω Λευκός Καρπάθου, ο | 6201010603 | 89 |
Λευκός Καρπάθου, ο | 6201010602 | 57 |
Μεσοχώρι Καρπάθου, το | 6201010601 | 225 |
Νησί Καρπάθου, το (νησίδα) | 6201010604 | 0 |
Σώκαστρο Καρπάθου, το (νησίδα) | 6201010605 | 0 |
Τοπική Κοινότητα Όθους | 62010107 | 281 |
Κάλλενες Καρπάθου, οι | 6201010702 | 6 |
Όθος Καρπάθου, το | 6201010701 | 265 |
Στες Καρπάθου, οι | 6201010703 | 10 |
Τοπική Κοινότητα Πυλών | 62010108 | 216 |
Πυλές Καρπάθου, οι | 6201010801 | 216 |
Τοπική Κοινότητα Σπόων | 62010109 | 169 |
Άγιος Νικόλαος Καρπάθου, ο | 6201010902 | 7 |
Σπόα Καρπάθου, τα | 6201010901 | 162 |
Δημοτική Ενότητα Ολύμπου | 620102 | 556 |
Τοπική Κοινότητα Ολύμπου | 62010201 | 556 |
Αστακίδα Καρπάθου, η (νησίδα) | 6201020102 | 0 |
Ατσακιδόπουλο Καρπάθου, το (νησίδα) | 6201020103 | 0 |
Αυλώνα Καρπάθου, η | 6201020104 | 7 |
Διαφάνι Καρπάθου, το | 6201020105 | 228 |
Διβούνια Καρπάθου, τα (νησίδα) | 6201020106 | 0 |
Όλυμπος Καρπάθου, ο | 6201020101 | 270 |
Σαριά Καρπάθου, η (νησίδα) | 6201020107 | 45 |
Τρίστομο Καρπάθου, το | 6201020108 | 6 |
Χαμηλή Καρπάθου, η (νησίδα) | 6201020109 | 0 |
Δήμος Κάσου(Έδρα: Φρυ, το) |
6202 | 1.084 |
Αγία Μαρίνα Κάσου, η | 6202000002 | 444 |
Αρβανιτοχώρι Κάσου, το | 6202000003 | 169 |
Αρμάθια Κάσου, τα (νησίδα) | 6202000004 | 0 |
Καροφύλλα Κάσου, η (νησίδα) | 6202000005 | 0 |
Κούρικα Κάσου, τα (νησίδα) | 6202000006 | 0 |
Λίτρα Κάσου, η (νησίδα) | 6202000007 | 0 |
Μακρονήσι Κάσου, το (νησίδα) | 6202000008 | 0 |
Παναγία Κάσου, η | 6202000009 | 34 |
Πλάτη Κάσου, η (νησίδα) | 6202000010 | 0 |
Πόλι Κάσου, το | 6202000011 | 80 |
Ποντικονήσια Κάσου, τα (νησίδες) | 6202000012 | 0 |
Ποριονήσι Κάσου, το (νησίδα) | 6202000013 | 0 |
Στρογγύλη Κάσου, η (νησίδα) | 6202000014 | 0 |
Φρύ, το | 6202000001 | 357 |
Γεωγραφία της Ελλάδας : Αλφαβητικός κατάλογος
Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ -
Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω
Χώρες της Ευρώπης
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κυρίαρχα κράτη |
Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία3 | Γερμανία | Γεωργία1 | Δανία | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο3 | Ιρλανδία | Ισλανδία | Ισπανία3 | Ιταλία | Καζακστάν1 | Κροατία | Κύπρος2 | Λετονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία3 | Ολλανδία3 | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία | |
|
|||||||
Εξαρτημένα εδάφη |
|
||||||||
Μερικώς αναγνωρισμένα κράτη | |||||||||
1. Διηπειρωτικές χώρες με επικράτεια στην Ευρώπη και στην Ασία. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Κράτη που περιλαμβάνουν υπερπόντια εδάφη και σε άλλες ηπείρους με τη μητροπολιτική περιοχή να βρίσκεται στην Ευρώπη.
|
Hellenica World - Scientific Library
Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License