Imathia (Regionalbezirk)(Verwaltungssitz: Βέροια, η) |
08 | 140.611 |
|---|---|---|
Gemeinde Alexandreia(Verwaltungssitz: Αλεξάνδρεια, η) |
0802 | 41.570 |
| Gemeindebezirk Alexandreia | 080201 | 20.417 |
| Stadtbezirk Alexandreia | 08020101 | 15.864 |
| Alexandreia (Αλεξάνδρεια, η) | 0802010101 | 14.821 |
| Niselli (Νησέλλι, το) | 0802010102 | 653 |
| Schoinas (Σχοινάς, ο) | 0802010103 | 390 |
| Ortsgemeinschaft Vrysaki | 08020102 | 669 |
| Vrysaki (Βρυσάκι, το) | 0802010201 | 669 |
| Ortsgemeinschaft Kampochori | 08020103 | 690 |
| Kampochori (Καμποχώρι, το) | 0802010301 | 690 |
| Ortsgemeinschaft Loutros | 08020104 | 1.279 |
| Exokklisi (Εξωκκλήσι, το) | 0802010402 | 2 |
| Loutros ( Λουτρός, ο) | 0802010401 | 1.277 |
| Ortsgemeinschaft Neochori | 08020105 | 536 |
| Neochori (Νεοχώρι, το) | 0802010501 | 536 |
| Ortsgemeinschaft Nisi | 08020106 | 1.379 |
| Nisi (Νησίον, το) | 0802010601 | 1.379 |
| Santa (Σάντα, η) | 0802010602 | 0 |
| Gemeindebezirk Antigonides | 080202 | 4.435 |
| Ortsgemeinschaft Episkopi | 08020202 | 694 |
| Episkopi (Επισκοπή, η) | 0802020201 | 462 |
| Kalochori (Καλοχώρι, το) | 0802020202 | 232 |
| Ortsgemeinschaft Kavasila | 08020201 | 632 |
| Kavasila (Καβάσιλα, τα) | 0802020101 | 632 |
| Ortsgemeinschaft Kefalochori | 08020203 | 604 |
| Kefalochori (Κεφαλοχώρι, το) | 0802020301 | 604 |
| Ortsgemeinschaft Xehasmeni | 08020204 | 750 |
| Xehasmeni (Ξεχασμένη, η) | 0802020401 | 544 |
| Rapsomaniki (Ραψομανίκι, το) | 0802020402 | 206 |
| Ortsgemeinschaft Palaio Skyllitsi | 08020205 | 526 |
| Palaio Skyllitsi (Παλαιόν Σκυλλίτσι, το) | 0802020501 | 526 |
| Ortsgemeinschaft Stavros | 08020206 | 1.229 |
| Stavros (Σταυρός, ο) | 0802020601 | 1.229 |
| Gemeindebezirk Meliki | 080203 | 7.104 |
| Stadtbezirk Meliki | 08020301 | 3.116 |
| Meliki (Μελίκη, η) | 0802030101 | 3.116 |
| Ortsgemeinschaft Agkathia | 08020302 | 1.448 |
| Agkathia (Αγκαθιά, η) | 0802030201 | 1.270 |
| Trilofia (Τριλοφία, η) | 0802030202 | 178 |
| Ortsgemeinschaft Kypseli | 08020303 | 376 |
| Κυψέλη, η | 0802030301 | 376 |
| Moni Agiou Athanasiou Sfinissis (Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίσσης, η) | 0802030302 | 0 |
| Ortsgemeinschaft Neokastro | 08020304 | 889 |
| Neokastro (Νεόκαστρον, το) | 0802030401 | 889 |
| Ortsgemeinschaft Prodromos | 08020305 | 1.275 |
| Agia Triada (Αγία Τριάς, η) | 0802030502 | 279 |
| Neos Prodromos (Νέος Πρόδρομος, ο) | 0802030503 | 181 |
| Prodromos (Πρόδρομος, ο) | 0802030501 | 815 |
| Gemeindebezirk Platy | 080204 | 9.614 |
| Stadtbezirk Koryfi | 08020404 | 1.619 |
| Koryfi (Κορυφή, η) | 0802040401 | 1.227 |
| Palaiochora (Παλαιόχωρα, η) | 0802040402 | 392 |
| Stadtbezirk Platy | 08020401 | 2.084 |
| Ergotaxio Loudia (Εργοτάξιον Λουδία, το) | 0802040102 | 1 |
| Platy (Πλατύ, το) | 0802040101 | 2.083 |
| Ortsgemeinschaft Arachos | 08020402 | 393 |
| Arachos (Άραχος, ο) | 0802040201 | 393 |
| Ortsgemeinschaft Kleidi | 08020403 | 1.249 |
| Kleidi (Κλειδίον, το) | 0802040301 | 1.249 |
| Ortsgemeinschaft Lianovergi | 08020405 | 1.593 |
| Lianovergi (Λιανοβέργι, το) | 0802040501 | 1.593 |
| Ortsgemeinschaft Platanos | 08020406 | 630 |
| Platanos (Πλάτανος, ο) | 0802040601 | 630 |
| Ortsgemeinschaft Prasinada | 08020407 | 631 |
| Kydonia (Κυδωνέα, η) | 0802040702 | 213 |
| Niselloudi (Νησελλούδιο, το) | 0802040703 | 137 |
| Prasinada (Πρασινάδα, η) | 0802040701 | 281 |
| Ortsgemeinschaft Trikala | 08020408 | 1.415 |
| Trikala (Τρίκαλα, τα) | 0802040801 | 1.415 |
Gemeinde Veroia(Verwaltungssitz: Βέροια, η, Ιστορική Verwaltungssitz: Βεργίνα, η) |
0801 | 66.547 |
| Gemeindebezirk Apostolos Pavlos | 080102 | 8.818 |
| Stadtbezirk Makrochori | 08010201 | 5.189 |
| Makrochori (Μακροχώρι, το) | 0801020101 | 5.189 |
| Ortsgemeinschaft Diavatos | 08010202 | 1.276 |
| Diavatos (Διαβατός, ο) | 0801020201 | 1.276 |
| Ortsgemeinschaft Kouloura | 08010203 | 992 |
| Kouloura (Κουλούρα, η) | 0801020301 | 992 |
| Ortsgemeinschaft Lykogianni | 08010204 | 560 |
| Nea Lykogianni (Νέα Λυκόγιαννη, η) | 0801020401 | 399 |
| Palaia Lykogianni (Παλαιά Λυκόγιαννη, η) | 0801020402 | 161 |
| Ortsgemeinschaft Nea Nikomideia | 08010205 | 801 |
| Nea Nikomideia (Νέα Νικομήδεια, η) | 0801020501 | 801 |
| Gemeindebezirk Vergina | 080103 | 2.464 |
| Ortsgemeinschaft Vergina | 08010301 | 1.242 |
| Vergina (Βεργίνα, η) | 0801030101 | 1.242 |
| Ortsgemeinschaft Metochi Prodromou | 08010302 | 110 |
| Metochi Prodromou (Μετόχιον Προδρόμου, το) | 0801030201 | 110 |
| Ortsgemeinschaft Palatitsia | 08010303 | 834 |
| Palatitsia (Παλατίτσια, τα) | 0801030301 | 834 |
| Ortsgemeinschaft Sykea | 08010304 | 278 |
| Sykia (Συκέα, η) | 0801030401 | 278 |
| Gemeindebezirk Veroia | 080101 | 48.306 |
| Stadtbezirk Veroia | 08010101 | 44.291 |
| Veroia (Βέροια, η) | 0801010101 | 43.158 |
| Kydonochori (Κυδωνοχώρι, το) | 0801010102 | 3 |
| Lazochori (Λαζοχώρι, το) | 0801010103 | 380 |
| Mesi (Μέση, η) | 0801010104 | 568 |
| Tagarochori (Ταγαροχώρι, το) | 0801010105 | 182 |
| Ortsgemeinschaft Agia Varvara | 08010102 | 896 |
| Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα, η) | 0801010201 | 896 |
| Ortsgemeinschaft Ammos | 08010103 | 198 |
| Ammos (Άμμος, η) | 0801010301 | 198 |
| Ortsgemeinschaft Asomata | 08010104 | 607 |
| Asomata (Ασώματα, τα) | 0801010401 | 607 |
| Ortsgemeinschaft Georgianoi | 08010105 | 508 |
| Georgianoi (Γεωργιανοί, οι) | 0801010501 | 449 |
| Lefkopetra (Λευκόπετρα, η) | 0801010502 | 59 |
| Ortsgemeinschaft Καστανέας | 08010106 | 116 |
| Kastania (Καστανέα, η) | 0801010601 | 84 |
| Mikra Santa (Μικρά Σάντα, η) | 0801010602 | 32 |
| Ortsgemeinschaft Kato Vermio | 08010107 | 75 |
| Kato Vermio (Κάτω Βέρμι, το) | 0801010701 | 75 |
| Ortsgemeinschaft Koumaria | 08010108 | 339 |
| Koumaria (Κουμαριά, η) | 0801010801 | 243 |
| Xirolivado (Ξηρολίβαδον, το) | 0801010802 | 96 |
| Ortsgemeinschaft Profitis Ilias | 08010109 | 0 |
| Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας, ο) | 0801010901 | 0 |
| Ortsgemeinschaft Rachi | 08010110 | 610 |
| Rachi (Ράχη, η) | 0801011001 | 610 |
| Ortsgemeinschaft Tripotamos | 08010111 | 666 |
| Kato Komnineio (Κάτω Κομνήνει, το) | 0801011102 | 43 |
| Komnineio (Κομνήνει, το) | 0801011103 | 70 |
| Tripotamos (Τριπόταμος, ο) | 0801011101 | 553 |
| Gemeindebezirk Dovra | 080104 | 5.313 |
| Ortsgemeinschaft Agia Marina | 08010402 | 864 |
| Agia Marina (Αγία Μαρίνα , η) | 0801040201 | 864 |
| Ortsgemeinschaft Agios Georgios | 08010401 | 1.763 |
| Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος, ο) | 0801040101 | 1.763 |
| Ortsgemeinschaft Patrida | 08010403 | 1.520 |
| Kali Panagia (Καλή Παναγία, η) | 0801040302 | 28 |
| Patrida (Πατρίς, η) | 0801040301 | 1.492 |
| Ortsgemeinschaft Trilofo | 08010404 | 615 |
| Trilofo (Τρίλοφον, το) | 0801040401 | 615 |
| Ortsgemeinschaft Fyteia | 08010405 | 551 |
| Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 0801040502 | 68 |
| Koutsochori (Κουτσοχώρι, το) | 0801040503 | 52 |
| Lianovrochi (Λιανοβρόχι, το) | 0801040504 | 22 |
| Fyteia (Φυτεία, η) | 0801040501 | 409 |
| Gemeindebezirk Makedonida | 080105 | 1.646 |
| Ortsgemeinschaft Daskio | 08010502 | 286 |
| Daskio (Δάσκι, το) | 0801050201 | 286 |
| Ortsgemeinschaft Polydendro | 08010503 | 162 |
| Elafina (Ελαφίνα, η) | 0801050302 | 8 |
| Moni Timiou Prodromou (Μονή Τιμίου Προδρόμου, η) | 0801050303 | 5 |
| Polydendro (Πολύδενδρον, το) | 0801050301 | 123 |
| Poros (Πόρος, ο) | 0801050304 | 9 |
| Charadra (Χαράδρα, η) | 0801050305 | 17 |
| Ortsgemeinschaft Rizomata | 08010501 | 816 |
| Rizomata (Ριζώματα, τα) | 0801050101 | 816 |
| Ortsgemeinschaft Sfikia | 08010504 | 382 |
| Sfikia (Σφηκιά, η) | 0801050401 | 382 |
Gemeinde Naoussa(Verwaltungssitz: Νάουσα, η) |
0803 | 32.494 |
| Gemeindebezirk Anthemioi | 080302 | 7.534 |
| Stadtbezirk Kopanos | 08030201 | 1.853 |
| Kopanos (Κοπανός, ο) | 0803020101 | 1.853 |
| Ortsgemeinschaft Episkopi Naousas | 08030202 | 1.623 |
| Episkopi (Επισκοπή, η) | 0803020201 | 1.623 |
| Ortsgemeinschaft Lefkadia | 08030203 | 1.021 |
| Lefkadia (Λευκάδια, τα) | 0803020301 | 1.021 |
| Ortsgemeinschaft Marina | 08030204 | 1.181 |
| Marina (Μαρίνα, η) | 0803020401 | 1.042 |
| Polla Nera (Πολλά Νερά, τα) | 0803020402 | 139 |
| Ortsgemeinschaft Monospita | 08030205 | 897 |
| Monospita (Μονόσπιτα, τα) | 0803020501 | 897 |
| Ortsgemeinschaft Chariessa | 08030206 | 959 |
| Chariessa (Χαρίεσσα, η) | 0803020601 | 959 |
| Gemeindebezirk Eirinoupoli | 080303 | 3.808 |
| Ortsgemeinschaft Angelochori | 08030301 | 1.701 |
| Angelochori (Αγγελοχώρι, το) | 0803030101 | 1.701 |
| Ortsgemeinschaft Zervochori | 08030302 | 1.340 |
| Ano Zervochori (Άνω Ζερβοχώρι, το) | 0803030201 | 731 |
| Archangelos (Αρχάγγελος, ο) | 0803030202 | 308 |
| Palaio Zervochori (Παλαιόν Ζερβοχώρι, το) | 0803030203 | 301 |
| Ortsgemeinschaft Polyplatanos | 08030303 | 767 |
| Polyplatanos (Πολυπλάτανος, ο) | 0803030301 | 767 |
| Gemeindebezirk Naoussa | 080301 | 21.152 |
| Stadtbezirk Naoussa | 08030101 | 19.268 |
| Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος, ο) | 0803010102 | 213 |
| Ano Seli (Άνω Σέλι, το) | 0803010103 | 43 |
| Naoussa (Νάουσα, η) | 0803010101 | 18.882 |
| Pigadia (Πηγάδια, τα) | 0803010104 | 0 |
| Rodakinia (Ροδακινέα, η) | 0803010105 | 45 |
| Stathmos (Σταθμός, ο) | 0803010106 | 85 |
| Ortsgemeinschaft Arkochori | 08030102 | 256 |
| Arkochori (Αρκοχώρι, το) | 0803010201 | 256 |
| Ortsgemeinschaft Giannakochori | 08030103 | 415 |
| Giannakochori (Γιαννακοχώρι, το) | 0803010301 | 415 |
| Ortsgemeinschaft Rodochori | 08030104 | 503 |
| Agios Pavlos (Άγιος Παύλος, ο) | 0803010402 | 4 |
| Metamorfosi (Μεταμόρφωσις, η) | 0803010403 | 9 |
| Rodochori (Ροδοχώρι, το) | 0803010401 | 490 |
| Ortsgemeinschaft Stenimachos | 08030105 | 710 |
| Stenimachos (Στενήμαχος, η) | 0803010501 | 710 |
|
Regionalbezirke in Griechenland
|
|
| Attika | Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika |
| Epirus | Arta • Ioannina • Preveza • Thesprotia |
| Ionische Inseln | Ithaki • Kefalonia • Korfu • Lefkada • Zakynthos |
| Kreta | Chania • Iraklio • Lasithi • Rethymno |
| Mittelgriechenland | Viotia • Evoia • Evrytania • Fokida • Fthiotida |
| Nördliche Ägäis | Chios • Ikaria • Lesvos • Limnos • Samos |
| Ostmakedonien und Thrakien | Drama • Evros • Kavala • Rhodopi • Thasos • Xanthi |
| Peloponnes | Argolida • Arkadia • Korinthia • Lakonia • Messinia |
| Südliche Ägäis | Andros • Kalymnos • Karpathos • Kea-Kythnos • Kos • Milos • Mykonos • Naxos • Paros • Rhodos • Syros • Thira • Tinos |
| Thessalien | Karditsa • Larisa • Magnisia • Sporaden • Trikala |
| Westgriechenland | Aitoloakarnania • Achaia • Ilia |
| Westmakedonien | Florina • Grevena • Kastoria • Kozani |
| Zentralmakedonien | Chalkidiki • Imathia • Kilkis • Pella • Pieria • Serres • Thessaloniki |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.

