.
Region : Attika
Regionalbezirke : Athen-Nord • Athen-Süd • Athen-West • Athen-Zentrum • Inseln • Ostattika • Peiraias • Westattika
![]() |
![]() Die 4 Präfekturen von Attika: 1) Athen, 2) Ost Attika, 3) Piräus , 4 ) West Attika |
Basisdaten | |
---|---|
Verwaltungssitz: | Athen |
Fläche: | 3808 km ² |
Höhe: | Saronisches Meer Parnitha |
Einwohner: | 3,756,607(2001) |
Bevölkerungsdichte: | 987/km ² |
ISO 3166-2: | GR-A1 (alt: GR-02) |
FIPS-code: | - |
Kfz-Kennzeichen: | YA - YZ und ZB - ZZ |
Gemeindenummer: | 01xx - (Athen) 03xx - Ost-Attika 11xx - West-Attika 40xx - Piräus, Saroniken, Trizina Hydra, Spetses und Kythira |
Municipaliteten: | - |
Gemeinden: | - |
Provinzen: | 2 |
Vorwahl | 030-210 - Athen - Piräus une Elefsina 030-229x0 - Attika, Trizina und Spetses 030-27340 - Kythira |
Postleitzahl | 1xx xx 801 00 - Kythira |
Attika (griechisch Αττική Attiki) ist die Bezeichnung für eine Region des klassischen und eine Verwaltungsregion (peripheria) des heutigen Griechenlands.
In der Antike war Attika das zur Polis Athens gehörige Land, mit einem Heiligtum der Athene auf der Akropolis und einem Poseidontempel am Kap Sunion im Südosten der Landschaft. Noch heute stellt Athen den Hauptort und das Verwaltungszentrum der Region dar.
Die Attika grenzt im Westen an Böotien und Megara. Wichtige Orte sind der Hafen von Piräus bei Athen und der Ort Marathon im Nordosten. An der Ostküste lag die Stadt Thorikos, bei der nach der griechischen Mythologie die Göttin Demeter an Land gegangen ist.
Verkehr
- Bundesstraße 1, S, Zen., N (autobahn)
- Bundesstraße 3, NW
- Bundesstraße 8, Zen., W
- Bundesstraße 8A (autobahn), Zen., W
- Bundesstraße 54, Zen., E
- Bundesstraße 79, NE
- Bundesstraße 81, N
- Bundesstraße 83, Cen., NE
- Bundesstraße 85, S-Cen., E Zen., O
- Bundesstraße 89, Cen., S
- Bundesstraße 91, S, E-Zen.
- Attiki Odos (strasse 6) (autobahn)
- Hymettischer-Ring (strasse 63)
- Strasst 65 (Aigaleo- und Ano Liosia-Ring)
- Hymettischer-Ring (strasse 63)
- Attiko Metro
TV
- 902 TV
- High TV
- Magic Peiraia - Piräus
Radio
Provinz
- Provinz Attica
- Provinz Kythira
- Provinz Megara
- Provinz Trizina
Agglomerationen
- Athen
- Ost-Attika
- Piräus
- West-Attika
Wichtige heutige Städte
Verwaltung vor Kallikratis Plan
Städtische Gemeinden
Municipalitët | YPES-nummer | Fläche | Einwohner |
---|---|---|---|
Athen | 0105 | 38 km ² | 772,000 |
Acharnes/Acharnae | 0309 | - | 3,450 |
Aghia Varvara | 0101 | - | |
Agia Paraskevi | 0102 | 10 km ² | - |
Agioi Anargyroi | 0104 | - | - |
Agios Dimitrios | 0103 | ||
Agios Ioannis Rentis | 4001 | - | |
Agios Stefanos | 0301 | - | - |
Agios Stefanos | 0302 | - | - |
Agistri | 4002 | - | - |
Aigaleo | 0106 | 9 km ² | - |
Aegina | 4003 | - | - |
Afidnes | 0308 | - | - |
Alimos | 0107 | - | - |
Marousi / Amarousion | 0108 | - | - |
Ampelakia | 4004 | - | - |
Anavyssos | 0303 | - | - |
Anoixi | 0305 | - | - |
Ano Liosio | 1101 | - | - |
Anthousa | 0304 | - | - |
Argyroupoli | 0109 | ||
Artemida (Loútsa) | 0306 | ||
Aspropyrgos | 1102 | 20-25 km ² | - |
Avlona | 0307 | - | - |
Chaidari | 0145 | - | -) |
Chalandri | 0146 | - | - |
Cholargos | 0147 | 4 km ² | 33,691 |
Dafni | 0115? | 1 km ² | - |
Dionyssos | 0317 | - | - |
Drapetsona | 4006 | - | - |
Drosia | 0318 | - | - |
Eleusis | 1104 | - | - |
Ellinikon | 0116 | 7 km ² | 13,571 |
Erythra | 1105 | - | - |
Filothei | 0144 | 2 km ² | 8,396 |
Fyli | 1112 | - | - |
Galatsi | 0112 | 4 km ² | 57,230 |
Gerakas | 0314 | - | - |
Glyfada | 0113 | 25 km ² | 63,306 |
Glyka Nera | 0315 | 15 km ² | - |
Grammatikos | 0317 | - | - |
Iraklio | 0119 | - | - |
Ilion/Liosia | 0120 | - | - |
Ilioupoli | 0118 | - | - |
Kaisariani | 0121 | 8 km ² | 26,803 |
Kalamos | 0320 | - | - |
Kallithea | 0122 | 114,233 (1991) | 7 km ² |
Kalyvia Thorikou | 0321 | - | - |
Kamatero | 0123 | 6-8 km ² | |
Kapandriti | 0322 | - | - |
Keratea | 0323 | ||
Keratsini | - | - | - |
Kifissia | 0124 | - | - |
Korydallos | 4008 | about 15 km ² | - |
Kouvara | 0325 | - | - |
Kropia | 0326 | 10km ² | - |
Kryoneri | 0325 | - | - |
Lavreotiki | 0327 | ||
Lykovryssi | 0125 | 2 km ² | - |
Magoula | 1107 | - | - |
Malakasa | 0328 | - | - |
Mandra | 1108 | - | - |
Marathon | 0329 | 15 km ²? | - |
Markópoulo Mesogeas | 0330 | - | - |
Markopoulo Oropou | 0221 | - | - |
Megara | 1109 | 15 km ² | - |
Melissia | 0126 | 7 km ² | - |
Metamorfosi | 0127 | 10km ² | - |
Nea Chalkidona | 0- | 5 to 6 km ² | - |
Nea Chalkidona | 0134 | ||
Nea Erythraia | 0129 | - | - |
Nea Ionia | 0130 | - | - |
Nea Makri | 0332 | - | - |
Nea Palatia | 0333 | - | - |
Nea Penteli | 0131 | - | - |
Neos Peramos (Megali Pefko) | 1110 | - | - |
Nea Filadelfeia | 0133 | - | - |
Neo Psychiko | 0135 | ||
Nea Smyrni | 0132 | ||
Nikaia (Nikaea) | 4011 | - | - |
Oinoi | 1111 | - | - |
Oropos | 0346 | - | - |
Paiania | 0334 | Paiania | 9,727 |
Palaio Faliro | 0136 | - | - |
Palaia Fokaia | 0335 | - | - |
Pallini | 0336 | - | - |
Papagou | 0137 | - | - |
Pefki | 0141 | - | - |
Perama | 4013 | 15 km ² | 24,119 |
Peristeri | 0139 | - | - |
Petroupolis | 0140 | - | - |
Pikermi | 0337 | - | - |
Piräus | 4013 | 10 km ² | 175,697 |
Polydendri | 0338 | - | - |
Psychiko | 0148 | 3 km ² | 10,592 |
Rafina | 0339 | - | - |
Rodopoli | 0341 | - | - |
Salamis | 4015 | - | - |
Saronida | 0341 | - | - |
Skala Oropou | 0342 | - | - |
Spata | 0343 | - | - |
Stamata | 0344 | - | - |
Sykamina | 0345 | - | - |
Tavros, Greece | 0141 | - | - |
Thrakomakedones | 0319 | - | - |
Vari | 0310 | - | - |
Varnava | 0311 | - | - |
Vilia | 1103 | - | - |
Vouliagmeni | 0313 | 6 km ² | 3,450 |
Voula | 0314 | - | - |
Vrilissia | 0110 | - | - |
Vyronas | 0111 | - | - |
Ymittos | 0143 | - | - |
Zefyri | 1106 | - | - |
Zografou | 0117 | 9 km ² | 57,230 |
Munizipalität, Gemeinde der Athen Präfektur Agia Varvara | Agia Paraskevi | Agioi Anargyroi | Agios Dimitrios | Athen | Aigaleo | Alimos | Amarousi | Argyroupoli | Chaidari | Chalandri | Cholargos | Dafni | Ellinikon | Filothei | Galatsi | Glyfada | Heraklio | Ilio | Ilioupoli | Kaisariani | Kallithea | Kamatero | Kifissia | Lykovryssi | Melissia | Metamorfosi | Nea Chalkidona | Nea Erythraia | Nea Ionia | Nea Filadelfeia | Nea Smyrni | Neo Psychiko | Palaio Faliro | Papagou | Pefki | Peristeri | Petroupoli | Psychiko | Tavros | Vrilissia | Vyrona | Ymittos | Zografou Ekali | Nea Penteli | Penteli |
Munizipalität, Gemeinde der Ost Attika Präfektur Acharnai | Agios Stefanos | Artemida | Avlona | Gerakas | Glyka Nera | Kalyvia Thorikou | Kalamos | Keratea | Kropia | Lavreotiki | Marathon | Markopoulo Mesogaias | Nea Makri | Paiania | Pallini | Rafina | Spata | Vari | Vouliagmeni | Voula Afidnes | Agios Konstantinos | Anavyssos | Anoixi | Anthousa | Dionysos | Drosia | Grammatiko | Kapandriti | Kouvaras | Kryoneri | Malakasa | Markopoulo Oropou | Nea Palatia | Oropos | Palaia Fokaia | Pikermi | Polydendri | Rhodopoli | Saronida | Skala Oropou | Stamata | Sykamino | Thrakomakedones | Varnavas
|
Gemeinden
- 0115 - Ekali
- 0138 - Penteli, 31 km²
- 0311 - Varnava
Verwaltungsregionen (peripheries) in Griechenland
Attika | Westgriechenland | Westmakedonien | Epirus | Ionische Inseln | Ostmakedonien und Thrakien | Zentralmakedonien | Kreta | Südliche Ägäis | Peloponnes | Mittelgriechenland | Thessalien | Nördliche Ägäis
Antikes Griechenland
Biographien, Griechische Mythologie , Kriegführung, Kunst, Architektur, Wissenschaft, Philosophie, Literatur, Sport, Leben, Geschichte, Index, Bilder/Zeichnungen Griechenland im Mittelalter Byzanz, Biographien, Kunst, Literatur, Orthodoxie, Byzantinische Armee, Geschichte, Index Griechenland in der Neuzeit Geographie, Inseln, Städte, Kunst, Musik, Biographien, Film, Sport, Wissenschaft, Literatur, Geschichte, --- Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Hellenica Bibliothek - Scientific Library Index Griechisch: Αλφαβητικός κατάλογος |
Referenz: "http://de.wikipedia.org/"
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.