ART

Γράφος του Πάππου
αγγλικά : Pappus graph
γαλλικά :
γερμανικά :

Γράφπς του Πάππου

Προσκείµενος πίνακας

[0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0]
[1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0]
[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1]
[0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0]
[0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0]
[0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0]
[0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1]
[0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0]
[0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0]
[0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0]
[0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1]
[0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0]

Γράφος

Θεωρία γράφων

Εγκυκλοπαίδεια Μαθηματικών

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License