ART

 

.

Από το 1995, η διεθνής οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια δημοσιεύει έναν ετήσιο δείκτη διαφθοράς (Index of perception of corruption), κατατάσσοντας τις χώρες του κόσμου σύμφωνα με αυτόν σε μια λίστα και δείχνοντας «το βαθμό στον οποίο η διαφθορά γίνεται αντιληπτή μεταξύ των δημόσιων ανώτερων υπαλλήλων και των πολιτικών».

Η έρευνα του 2003 κάλυπτε 133 χώρες ενώ αυτή του 2005, 159. Υψηλότερο αποτέλεσμα σημαίνει μικρότερη (αντιληπτή) διαφθορά.
Αλφαβητική κατάταξη

Για τα πιο πρόσφατα στοιχεία, δες Κατάλογος χωρών ανά Δείκτη Διαφάνειας .

Χώρα ή Περιοχή Έρευνα 2001 Έρευνα 2002 Έρευνα 2003 Έρευνα 2005
Δείκτης Κατάταξη Δείκτης Κατάταξη Δείκτης Κατάταξη Δείκτης Κατάταξη
Ισλανδία 9.2 4/91 9.4 4/102 9.6 2/133 9.7 1/159
Φινλανδία 9.9 1/91 9.7 1/102 9.7 1/133 9.6 2/159
Νέα Ζηλανδία 9.4 3/91 9.5 2/102 9.5 3/133 9.6 2/159
Δανία 9.5 2/91 9.5 2/102 9.5 3/133 9.5 4/159
Σιγκαπούρη 9.2 4/91 9.3 5/102 9.4 5/133 9.4 5/159
Σουηδία 9.0 6/91 9.3 5/102 9.3 6/133 9.2 6/159
Ελβετία 8.4 12/91 8.5 12/102 8.8 8/133 9.1 7/159
Νορβηγία 8.6 10/91 8.5 12/102 8.8 8/133 8.9 8/159
Αυστραλία 8.5 11/91 8.6 11/102 8.8 8/133 8.8 9/159
Αυστρία 7.8 15/91 7.8 15/102 8.0 14/133 8.7 10/159
Ολλανδία 8.8 8/91 9.0 7/102 8.9 7/133 8.6 11/159
Ηνωμένο Βασίλειο 8.3 13/91 8.7 10/102 8.7 11/133 8.6 11/159
Λουξεμβούργο 8.7 9/91 9.0 7/102 8.7 11/133 8.5 13/159
Καναδάς 8.9 7/91 9.0 7/102 8.7 11/133 8.4 14/159
Χονγκ Κονγκ 7.9 14/91 8.2 14/102 8.0 14/133 8.3 15/159
Γερμανία 7.4 20/91 7.3 18/102 7.7 16/133 8.2 16/159
Η.Π.Α. 7.6 16/91 7.7 16/102 7.5 18/133 7.6 17/159
Γαλλία 6.7 23/91 6.3 25/102 6.9 23/133 7.5 18/159
Βέλγιο 6.6 24/91 7.1 20/102 7.6 17/133 7.4 19/159
Ιρλανδία 7.5 18/91 6.9 23/102 7.5 18/133 7.4 19/159
Χιλή 7.5 18/91 7.5 17/102 7.4 20/133 7.3 21/159
Ιαπωνία 7.1 21/91 7.1 20/102 7.0 21/133 7.3 21/159
Ισπανία 7.0 22/91 7.1 20/102 6.9 23/133 7.0 23/159
Μπαρμπάντος 6.9 24/159
Μάλτα 6.6 25/159
Πορτογαλία 6.3 25/91 6.3 25/102 6.6 25/133 6.5 26/159
Εσθονία 5.6 28/91 5.6 29/102 5.5 33/133 6.4 27/159
Ισραήλ 7.6 16/91 7.3 18/102 7.0 21/133 6.3 28/159
Ομάν 6.3 26/133 6.3 28/159
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 5.2 37/133 6.2 30/159
Σλοβενία 5.2 34/91 6.0 27/102 5.9 29/133 6.1 31/159
Μποτσουάνα 6.0 26/91 6.4 24/102 5.7 30/133 5.9 32/159
Κίνα (Δημοκρατία της Κίνας) 5.9 27/91 5.6 29/102 5.7 30/133 5.9 32/159
Κατάρ 5.6 32/133 5.9 32/159
Ουρουγουάη 5.1 35/91 5.1 32/102 5.5 33/133 5.9 32/159
Μπαχρέιν 6.1 27/133 5.8 36/159
Κύπρος 6.1 27/133 5.7 37/159
Ιορδανία 4.9 37/91 4.5 40/102 4.6 43/133 5.7 37/159
Μαλαισία 5.0 36/91 4.9 33/102 5.2 37/133 5.1 39/159
Ιταλία 5.5 29/91 5.2 31/102 5.3 35/133 5.0 40/159
Ουγγαρία 5.3 31/91 4.9 33/102 4.8 40/133 5.0 40/159
Νότια Κορέα 4.2 42/91 4.5 40/102 4.3 50/133 5.0 40/159
Τυνησία 5.3 31/91 4.8 36/102 4.9 39/133 4.9 43/159
Λιθουανία 4.8 38/91 4.8 36/102 4.7 41/133 4.8 44/159
Κουβέιτ 5.3 35/133 4.7 45/159
Νότια Αφρική 4.8 38/91 4.8 36/102 4.4 48/133 4.5 46/159
Ναμίμπια 5.4 30/91 5.7 28/102 4.7 41/133 4.3 47/159
Ελλάδα 4.2 42/91 4.2 44/102 4.3 50/133 4.3 47/159
Τσεχία 3.9 47/91 3.7 52/102 3.9 54/133 4.3 47/159
Σλοβακία 3.7 59/133 4.3 47/159
Μαυρίκιος 4.5 40/91 4.5 40/102 4.4 48/133 4.2 51/159
Κόστα Ρίκα 4.5 40/91 4.5 40/102 4.3 50/133 4.2 51/159
Λετονία 3.4 59/91 3.7 52/102 3.8 57/133 4.2 51/159
Ισημερινός 3.6 54/91 3.4 62/102 3.7 59/133 4.2 51/159
Βουλγαρία 3.9 47/91 4.0 45/102 3.9 54/133 4.0 55/159
Κολομβία 3.8 50/91 3.6 57/102 3.7 59/133 4.0 55/159
Φίτζι 4.0 55/159
Σεϋχέλλες 4.0 55/159
Κούβα 4.6 43/133 3.8 59/159
Ταϊλάνδη 3.2 61/91 3.2 64/102 3.3 70/133 3.8 59/159
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 4.6 43/133 3.8 59/159
Μπελίζ 4.5 46/133 3.7 62/159
Βραζιλία 4.0 46/91 4.0 45/102 3.9 54/133 3.7 62/159
Τζαμάικα 4.0 45/102 3.8 57/133 3.6 64/159
Γκάνα 3.4 59/91 3.9 50/102 3.3 70/133 3.5 65/159
Μεξικό 3.7 51/91 3.6 57/102 3.6 64/133 3.5 65/159
Παναμάς 3.7 51/91 3.0 67/102 3.4 66/133 3.5 65/159
Περού 4.1 44/91 4.0 45/102 3.7 59/133 3.5 65/159
Τουρκία 3.6 54/91 3.2 64/102 3.1 77/133 3.5 65/159
Μπουρκίνα Φάσο 3.4 70/159
Κροατία 3.9 47/91 3.8 51/102 3.7 59/133 3.4 70/159
Αίγυπτος 3.6 54/91 3.4 62/102 3.3 70/133 3.4 70/159
Λεσότο 3.4 70/159
Πολωνία 4.1 44/91 4.0 45/102 3.6 64/133 3.4 70/159
Σαουδική Αραβία 4.5 46/133 3.4 70/159
Συρία 3.4 66/133 3.4 70/159
Λάος 3.3 77/159
Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας) 3.5 57/91 3.5 59/102 3.4 66/133 3.2 78/159
Μαρόκο 3.7 52/102 3.3 70/133 3.2 78/159
Σενεγάλη 2.9 65/91 3.1 66/102 3.2 76/133 3.2 78/159
Σρι Λάνκα 3.7 52/102 3.4 66/133 3.2 78/159
Σουρινάμ 3.2 78/159
Λίβανος 3.0 78/133 3.1 83/159
Ρουάντα 3.1 83/159
Δομινικανή Δημοκρατία 3.3 70/133 3.0 85/159
Μογγολία 3.0 85/159
Ρουμανία 2.8 69/91 2.6 77/102 2.8 83/133 3.0 85/159
Αρμενία 3.0 78/133 2.9 88/159
Μπενίν 2.9 88/159
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 3.3 70/133 2.9 88/159
Γκαμπόν 2.9 88/159
Ινδία 2.7 71/91 2.7 71/102 2.8 83/133 2.9 88/159
Ιράν 3.0 78/133 2.9 88/159
Μαλί 3.0 78/133 2.9 88/159
Μολδαβία 3.1 63/91 2.1 93/102 2.4 100/133 2.9 88/159
Τανζανία 2.2 82/91 2.7 71/102 2.5 92/133 2.9 88/159
Αλγερία 2.6 88/133 2.8 97/159
Αργεντινή 3.5 57/91 2.8 70/102 2.5 92/133 2.8 97/159
Μαδαγασκάρη 1.7 98/102 2.6 88/133 2.8 97/159
Μαλάουι 3.2 61/91 2.9 68/102 2.8 83/133 2.8 97/159
Μοζαμβίκη 2.7 86/133 2.8 97/159
Σερβία και Μαυροβούνιο 2.3 106/133 2.8 97/159
Γκάμπια 2.5 92/133 2.7 103/159
Π.Γ.Δ.Μ. 2.3 106/133 2.7 103/159
Σουαζιλάνδη 2.7 103/159
Υεμένη 2.9 65/91 2.7 71/102 2.6 88/133 2.7 103/159
Λευκορωσία 4.8 36/102 4.2 53/133 2.6 107/159
Ερυθραία 2.6 107/159
Ονδούρα 2.7 71/91 2.7 71/102 2.3 106/133 2.6 107/159
Καζακστάν 2.7 71/91 2.3 88/102 2.4 100/133 2.6 107/159
Νικαράγουα 2.4 77/91 2.5 81/102 2.6 88/133 2.6 107/159
Κράτος της Παλαιστίνης 3.0 78/133 2.6 107/159
Ουκρανία 2.1 83/91 2.4 85/102 2.3 106/133 2.6 107/159
Βιετνάμ 2.6 75/91 2.4 85/102 2.4 100/133 2.6 107/159
Ζαμπία 2.6 75/91 2.6 77/102 2.5 92/133 2.6 107/159
Ζιμπάμπουε 2.9 65/91 2.7 71/102 2.3 106/133 2.6 107/159
Αφγανιστάν 2.5 117/159
Βολιβία 2.0 84/91 2.2 89/102 2.3 106/133 2.5 117/159
Ισημερινός 2.3 79/91 2.2 89/102 2.2 113/133 2.5 117/159
Γουατεμάλα 2.9 65/91 2.5 81/102 2.4 100/133 2.5 117/159
Γουινέα 2.5 117/159
Λιβύη 2.1 118/133 2.5 117/159
Νεπάλ 2.5 117/159
Φιλιππίνες 2.9 65/91 2.6 77/102 2.5 92/133 2.5 117/159
Ουγκάντα 1.9 88/91 2.1 93/102 2.2 113/133 2.5 117/159
Αλβανία 2.5 81/102 2.5 92/133 2.4 126/159
Νιγηρία 2.4 126/159
Ρωσσία 2.3 79/91 2.7 71/102 2.7 86/133 2.4 126/159
Σιέρρα Λεόνε 2.2 113/133 2.4 126/159
Μπουρούντι 2.3 130/159
Καμπότζη 2.3 130/159
Δημοκρατία του Κονγκό 2.2 113/133 2.3 130/159
Γεωργία 2.4 85/102 1.8 124/133 2.3 130/159
Κιργιστάν 2.1 118/133 2.3 130/159
Παπούα Νέα Γουινέα 2.1 118/133 2.3 130/159
Βενεζουέλα 2.8 69/91 2.5 81/102 2.4 100/133 2.3 130/159
Αζερμπαϊτζάν 2.0 84/91 2.0 95/102 1.8 124/133 2.2 137/159
Καμερούν 2.0 84/91 2.2 89/102 1.8 124/133 2.2 137/159
Αιθιοπία 3.5 59/102 2.5 92/133 2.2 137/159
Ινδονησία 1.9 88/91 1.9 96/102 1.9 122/133 2.2 137/159
Ιράκ 2.2 113/133 2.2 137/159
Λιβερία 2.2 137/159
Ουζμπεκιστάν 2.7 71/91 2.9 68/102 2.4 100/133 2.2 137/159
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2.1 144/159
Κένυα 2.0 84/91 1.9 96/102 1.9 122/133 2.1 144/159
Πακιστάν 2.3 79/91 2.6 77/102 2.5 92/133 2.1 144/159
Ουρουγουάη 1.7 98/102 1.6 129/133 2.1 144/159
Σομαλία 2.1 144/159
Σουδάν 2.3 106/133 2.1 144/159
Τατζικιστάν 1.8 124/133 2.1 144/159
Ανγκόλα 1.7 98/102 1.8 124/133 2.0 151/159
Ακτή Ελεφαντοστού 2.1 118/133 1.9 152/159
Ισημερινή Γουινέα 1.9 152/159
Νιγηρία 1.0 90/91 1.6 101/102 1.4 132/133 1.9 152/159
Αϊτή 2.2 89/102 1.5 131/133 1.8 155/159
Μυανμάρ 1.6 129/133 1.8 155/159
Τουρκμενιστάν 1.8 155/159
Μπαγκλαντές 0.4 91/91 1.2 102/102 1.3 133/133 1.7 158/159
Τσαντ 1.7 158/159

Κόσμος

Αλφαβητικός κατάλογος

Hellenica World - Scientific Library

Από τη ελληνική Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org . Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την GNU Free Documentation License